建设单位
上海精测半导体技术有限公司
总投资(万元)
120000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
125021.02
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3100001909200121
省级项目编号
1902QP0385
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
310118MA1JMJF1120191D3101001
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 监理企业 | -- | 许逆 |
| 2 | 深圳地质建设工程公司 | 勘察企业 | 19219574-5 | -- |
| 3 | 上海都市建筑设计有限公司 | 设计企业 | 72949337-2 | -- |
| 4 | 上海宝冶集团有限公司 | 施工企业 | 74650280-8 | 韩智辉 |
| 5 | 上海城市交通设计院有限公司 | 设计企业 | 913101151323305896 | 林彦 |
| 6 | 上海青浦赵巷建筑工程有限公司 | 施工企业 | 91310118134306275K | 曹颂 |
| 7 | 上海海青建设工程咨询监理有限公司 | 监理企业 | 91310118134366745B | 邱庆义 |
| 8 | 深圳地质建设工程公司 | 勘察企业 | 91440300192195745G | 孟军 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海华固建筑工程技术有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2020-07-01 | 327.54 | 施工分包 | A |
| 2 | 上海华固建筑工程技术有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2020-01-02 | 427.15 | 施工分包 | A |
| 3 | 上海城市交通设计院有限公司 | 上海精测半导体技术有限公司 | 2020-09-01 | 66 | 设计 | A |
| 4 | 上海乙城建筑工程有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2021-01-28 | 1676.7 | 施工劳务 | A |
| 5 | 上海东达建筑劳务有限公司 | 上海碳索能源服务股份有限公司 | 2021-05-30 | 221.36 | 施工劳务 | A |
| 6 | 上海久安建设总承包有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2021-11-18 | 1550 | 施工分包 | A |
| 7 | 上海九卓建设发展有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2021-08-18 | 1180 | 施工分包 | A |
| 8 | 上海市吴淞建筑机械厂有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2021-03-05 | 94.8 | 施工分包 | A |
| 9 | 上海宜江建设工程有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2020-10-21 | 189.9 | 施工劳务 | A |
| 10 | 上海大华工程设备安装有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2020-08-18 | 220 | 施工分包 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申吉建筑工程设计咨询有限公司 | 2019-12-30 | 通过 | -- | A |
| 2 | 上海申吉建筑工程设计咨询有限公司 | 2019-09-27 | 通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申吉建筑工程设计咨询有限公司 | 2019-12-30 | 通过 | -- | A |
| 2 | 上海申吉建筑工程设计咨询有限公司 | 2019-09-27 | 通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海宝冶集团有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 36589 | -- | 2019-09-29 | A |
| 2 | 上海青浦赵巷建筑工程有限公司 | 上海海青建设工程咨询监理有限公司 | 2450 | 1140.48 | 2022-03-09 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



