建设单位
霍尔果斯市住房和城乡建设局
总投资(万元)
585.6
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
3558.69
总长度(米):--
行政区划
新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州
具体地点:--
项目编号
6540901608010101
省级项目编号
654090201608030201
计划开工
2015-05-01
计划竣工
2016-07-30
建设用地规划许可证编号
地字第654003201600023
建设工程规划许可证编号
建字第654003201600064
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 08535623-2 | -- |
| 2 | 新疆宏基兴土木工程有限公司 | 勘察企业 | 69784974-0 | -- |
| 3 | 新疆银建工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 71890373-5 | 段文昌 |
| 4 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 施工企业 | 72231636-5 | 李产龙 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 | 2016-08-01 | -- | 设计 | D |
| 2 | 新疆宏基兴土木工程有限公司 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 | 2016-08-01 | -- | 勘察 | D |
| 3 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 | 2016-08-01 | 585.6 | 施工总包 | D |
| 4 | 新疆银建工程建设监理有限公司 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 | 2016-08-01 | -- | 监理 | D |
| 5 | 新疆银建工程建设监理有限公司 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 | 2015-05-01 | -- | 监理 | D |
| 6 | 伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 | 2015-05-01 | -- | 设计 | D |
| 7 | 新疆宏基兴土木工程有限公司 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 | 2015-05-01 | -- | 勘察 | D |
| 8 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 | 2015-05-01 | 585.6 | 施工总包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 新疆银建工程建设监理有限公司 | 585.6 | 3558.69 | 2016-08-03 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



