建设单位
福建省万绿生态农业有限公司
总投资(万元)
22000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
其他
建设性质
其他
数据等级
A
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
福建省龙岩市龙岩市
具体地点
福建省龙岩市长汀县
项目编号
3508002101260006
省级项目编号
3508212101250102
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号
-
建设工程规划许可证编号
-
立项文号
无记录
立项级别
地市级
立项批复机关
无记录
立项批复时间
2021-01-25
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | -- | 913500007463674159 | 周彤 |
| 2 | 福建省闽中地质工程勘察公司 | 勘察企业 | 9135048115819137X4 | 谢文仁 |
| 3 | 福建省汀荣建设工程有限公司 | 施工企业 | 91350821MA355HWF7B | 曾宪文 |
| 4 | 福建省汀荣建设工程有限公司 | 施工企业 | 91350821MA355HWF7B | 戴菊连 |
| 5 | 福建省汀荣建设工程有限公司 | 施工企业 | 91350821MA355HWF7B | 戴桥勤 |
| 6 | 福建省汀荣建设工程有限公司 | 施工企业 | 91350821MA355HWF7B | 罗水发 |
| 7 | 福建省汀荣建设工程有限公司 | 施工企业 | 91350821MA355HWF7B | 戴广荣 |
| 8 | 福建省汀荣建设工程有限公司 | 施工企业 | 91350821MA355HWF7B | 罗林华 |
| 9 | 福建省汀荣建设工程有限公司 | 施工企业 | 91350821MA355HWF7B | 施久添 |
| 10 | 福建省汀荣建设工程有限公司 | 施工企业 | 91350821MA355HWF7B | 赖菊菊 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2021-12-27 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2021-12-06 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2022-11-25 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 周彤 | -- | 图审机构审查人 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 3508002101260006-TX-002 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2021-12-27 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2021-12-06 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2022-11-25 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 周彤 | -- | 图审机构审查人 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 3508002101260006-TX-002 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 新疆荣星建设集团有限公司 | -- | 396.82 | 3205.14 | 2022-03-11 | C |
| 2 | 福建省汀荣建设工程有限公司 | -- | 3999.19 | 20994.69 | 2022-12-20 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2022-03-12 | 2023-01-18 | 396.28 | 3487.23 | C |



