建设单位
--
总投资(万元)
2663.75
项目类别
其他
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
四川省成都市
具体地点:--
项目编号
5101011203069901
省级项目编号
51000D2011110
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 2012-03-06 | 4351.01 | -- | 施工 | D | 自行招标 |
| 2 | 国电微网能源物联网股份有限公司 | 2012-03-06 | 4351.01 | -- | 施工 | D | 自行招标 |
| 3 | 四川联华电器有限公司 | 2012-03-06 | 1240.78 | -- | 工程总承包 | D | 自行招标 |
| 4 | 中元路泰建设工程有限公司 | 2012-03-06 | 423.76 | -- | 工程总承包 | D | 自行招标 |
| 5 | 四川索安机电工程有限公司 | 2012-03-06 | 124.15 | -- | 工程总承包 | D | 自行招标 |
| 6 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 2012-03-06 | 48904.92 | -- | 施工 | D | 自行招标 |
| 7 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 2012-03-06 | -- | -- | 监理 | D | 自行招标 |
| 8 | 成都蓝科机电设备工程有限公司 | 2012-03-06 | 210.6 | -- | 工程总承包 | D | 自行招标 |
| 9 | 江苏恒泰泳池科技股份有限公司 | 2012-03-06 | 839.21 | -- | 工程总承包 | D | 自行招标 |
| 10 | 成都砺锋智能工程技术有限公司 | 2012-03-06 | 107.09 | -- | 工程总承包 | D | 自行招标 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



