建设单位
南澳县后宅镇人民政府
总投资(万元)
892.75
项目类别
其他
工程用途
市政基础设施工程
建设性质
改建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省汕头市南澳县
具体地点
南澳县后宅镇西山村、光明村区域内
项目编号
4405232303170001
省级项目编号
4405232303160001
计划开工
2023-02-06
计划竣工
2023-08-05
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
南发改投(2022)7号
立项级别
区县级
立项批复机关
南澳县发展和改革局
立项批复时间
2022-08-26
资金来源:--
国有资金出资比例
100
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 监理企业 | 78145817-9 | 徐洪云 |
| 2 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 勘察企业 | 91440500192737356P | 姜晓光 |
| 3 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | -- | 91440500231719223D | 陈顺发 |
| 4 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 91440500231719223D | 陈顺发 |
| 5 | 广东建询工程咨询有限公司 | -- | 9144051575785610XU | 郑建东 |
| 6 | 广东建询工程咨询有限公司 | -- | 9144051575785610XU | 郭腾晖 |
| 7 | 广东建询工程咨询有限公司 | -- | 9144051575785610XU | 吴剑辉 |
| 8 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 施工企业 | 914409043040064872 | 邓景生 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 2023-01-09 | 516.8 | 邓级 | 施工 | C | 广东群升招标代理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 南澳县后宅镇人民政府 | 2023-01-28 | 516.8 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 广东建询工程咨询有限公司 | 2022-12-12 | 通过 | -- | C |
| 1 | 吴剑辉 | -- | 图审机构审定人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405232303170001-TX-001 |
| 2 | 郑建东 | -- | 图审机构审查人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405232303170001-TX-001 |
| 3 | 郭腾晖 | -- | 图审机构项目负责人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405232303170001-TX-001 |
| 4 | 陈顺发 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 4405232303170001-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 广东建询工程咨询有限公司 | 2022-12-12 | 通过 | -- | C |
| 1 | 吴剑辉 | -- | 图审机构审定人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405232303170001-TX-001 |
| 2 | 郑建东 | -- | 图审机构审查人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405232303170001-TX-001 |
| 3 | 郭腾晖 | -- | 图审机构项目负责人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405232303170001-TX-001 |
| 4 | 陈顺发 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 4405232303170001-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 516.8 | 2683 | 2023-03-16 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



