建设单位
沈阳市于洪区文体广电新闻出版局
总投资(万元)
5495
项目类别
办公建筑
工程用途
房屋建筑工程
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
22770
总长度(米):--
行政区划
辽宁省-沈阳市-于洪区
具体地点:--
项目编号
2101141603230101
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沈于发改审(2015)43号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 沈阳华爱恒业科技有限公司 | 2016-07-25 | 70.98 | 丛延岭 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
| 2 | 沈阳兴安市政建筑工程有限公司 | 2016-08-15 | 649.73 | 李庆 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
| 3 | 沈阳东正市政工程有限公司 | 2017-02-17 | 37.11 | 杨毅 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 沈阳华爱恒业科技有限公司 | 2016-07-25 | 70.98 | 丛延岭 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
| 5 | 沈阳兴安市政建筑工程有限公司 | 2016-08-15 | 649.73 | 李庆 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
| 6 | 沈阳东正市政工程有限公司 | 2017-02-17 | 37.11 | 杨毅 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
| 7 | 沈阳华爱恒业科技有限公司 | 2016-07-25 | 70.98 | 丛延岭 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
| 8 | 沈阳兴安市政建筑工程有限公司 | 2016-08-15 | 649.73 | 李庆 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
| 9 | 沈阳东正市政工程有限公司 | 2017-02-17 | 37.11 | 杨毅 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
| 10 | 沈阳华爱恒业科技有限公司 | 2016-07-25 | 70.98 | 丛延岭 | 施工 | -- | 沈阳经济技术开发区建设工程咨询有限公司 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



