建设单位
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
总投资(万元)
5584
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
36863
总长度(米):--
行政区划
广东省佛山市顺德区
具体地点:--
项目编号
4406061701130105
省级项目编号
4406061701130105
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2016-440606-70-03-004366
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 监理企业 | 00000000-0 | 林志坚 |
| 2 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 监理企业 | 00000000-0 | 胡泽武 |
| 3 | 中城建设有限责任公司 | 施工企业 | 15478387-7 | 余天剑 |
| 4 | 中城建设有限责任公司 | 施工企业 | 15478387-X | 田希望 |
| 5 | 中城建设有限责任公司 | 施工企业 | 15478387-X | 曹毅 |
| 6 | 中城建设有限责任公司 | 施工企业 | 15478387-X | 陈景学 |
| 7 | 中城建设有限责任公司 | 施工企业 | 15478387-X | 余天剑 |
| 8 | 中城建设有限责任公司 | 施工企业 | 15478387-X | 张仕建 |
| 9 | 筑博设计股份有限公司 | 设计企业 | 19242082-6 | -- |
| 10 | 广东佛山地质工程勘察院 | 勘察企业 | 19354831-1 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中城建设有限责任公司 | -- | -- | 田希望 | 施工 | D | -- |
| 2 | 中城建设有限责任公司 | -- | -- | 张仕建 | 施工 | D | -- |
| 3 | 中城建设有限责任公司 | -- | -- | 王大勇 | 施工 | D | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中城建设有限责任公司 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 | 2016-11-15 | 32888.09 | 施工总包 | D |
| 2 | 中城建设有限责任公司 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 | 2017-04-10 | 6424.29 | 工程总承包 | D |
| 3 | 中城建设有限责任公司 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 | 2017-05-10 | 30985.34 | 工程总承包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 | 2016-12-19 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 | 2017-07-06 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 | 2017-07-06 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 | 2016-12-19 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 | 2017-07-06 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 | 2017-07-06 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中城建设有限责任公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 6424.29 | 32413.19 | 2017-07-19 | D |
| 2 | 中城建设有限责任公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 30985.34 | 156333.68 | 2017-07-13 | D |
| 3 | 中城建设有限责任公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 5545.84 | -- | 2019-04-30 | D |
| 4 | 中城建设有限责任公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 4856.28 | -- | 2019-09-18 | D |
| 5 | 中城建设有限责任公司 | 浙江正和监理有限公司 | 932.75 | -- | 2020-01-17 | C |
| 6 | 中城建设有限责任公司 | 浙江正和监理有限公司 | 19437.33 | -- | 2019-10-17 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



