建设单位
抚顺金丰房地产开发有限公司
总投资(万元)
6000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
43751.65
总长度(米):--
行政区划
辽宁省-抚顺市-顺城区
具体地点
顺城区前大东路北2号地块
项目编号
B21040017122901013
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
顺发改发[2014]82(工程)号
立项级别
地市级
立项批复机关
抚顺市顺城区发展和改革局
立项批复时间
2014-08-05
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
| 2 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
| 3 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
| 4 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
| 5 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
| 6 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
| 7 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
| 8 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
| 9 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
| 10 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | 2015-03-06 | 2179 | 辛春 | 工程总承包 | -- | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 抚顺市宏翼建筑安装工程有限公司 | -- | 2012-07-13 | 2179 | 施工总包 | -- |
施工图审查
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



