建设单位
中国地质大学(武汉)
总投资(万元)
300000
项目类别:--
工程用途
房屋建筑工程
建设性质:--
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
湖北省-武汉市
具体地点:--
项目编号
4201191410200101
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
教发函[2011]264号
立项级别
部级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 设计单位 | 13328457X | 王文胜 |
| 2 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 设计单位 | 13328457X | 王文胜 |
| 3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 设计单位 | 13328457X | 王文胜 |
| 4 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 设计单位 | 13328457X | 王文胜 |
| 5 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 设计单位 | 13328457X | 王文胜 |
| 6 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 监理单位 | 260117774 | 邓凡芮 |
| 7 | 武汉华中岩土工程有限责任公司 | 勘察单位 | 616576083 | 熊伟光 |
| 8 | 武汉华中岩土工程有限责任公司 | 勘察单位 | 616576083 | 熊伟光 |
| 9 | 武汉华中岩土工程有限责任公司 | 勘察单位 | 616576083 | 饶清 |
| 10 | 武汉华中岩土工程有限责任公司 | 勘察单位 | 616576083 | 熊伟光 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 2016-07-21 | 通过 | -- | -- |
| 2 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 2016-07-15 | 通过 | -- | -- |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 12656.4297 | 45232 | -- | C |
| 2 | -- | -- | 4732.7994 | 9100 | -- | C |
| 3 | -- | -- | 16344.9197 | 36835 | -- | C |
| 4 | -- | -- | 11037.0718 | 32480 | -- | C |
| 5 | -- | -- | 11203.2249 | 36283 | -- | C |
| 6 | -- | -- | 11792.2587 | 22250 | -- | -- |
| 7 | -- | -- | 16894.4226 | 42930 | -- | -- |
| 8 | -- | -- | 15525.759 | 49682 | -- | C |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-04-13 | 2020-09-25 | -- | -- | C |
| 2 | 2016-07-06 | 2020-09-25 | -- | -- | C |
| 3 | 2017-05-12 | 2020-09-25 | -- | -- | C |
| 4 | 2016-07-06 | 2020-09-25 | -- | -- | C |
| 5 | 2017-04-13 | 2020-09-25 | -- | -- | C |
| 6 | 2016-07-06 | 2020-09-25 | -- | -- | C |
| 7 | 2016-07-06 | 2020-09-25 | -- | -- | C |
| 8 | 2015-06-13 | 2020-09-25 | -- | -- | C |
| 9 | 2016-07-06 | 2020-09-25 | -- | -- | C |



