建设单位
晋中红星美凯龙房地产开发有限公司
总投资(万元)
10000
项目类别
商住楼
工程用途
房屋建筑工程
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米)
64858.41
总长度(米):--
行政区划
山西省-晋中市-榆次区
具体地点:--
项目编号
1407021903050101
省级项目编号:--
计划开工
1950-04-24
计划竣工
1950-04-24
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2018-61
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 歌山建设集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 歌山建设集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 歌山建设集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 7 | 歌山建设集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 9 | 歌山建设集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 山西省建设监理有限公司 | 2019-03-25 | 180.32 | 雷永平 | 监理 | B | -- |
| 2 | 太原市辉海岩土工程勘察检测有限公司 | 2019-03-25 | 15.21 | 原永智 | 勘察 | B | -- |
| 3 | 中衡卓创国际工程设计有限公司 | 2019-03-25 | 73.69 | 徐梅 | 设计 | B | -- |
| 4 | 歌山建设集团有限公司 | 2019-03-25 | 6758.51 | 史立威 | 施工 | B | -- |
| 5 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 2019-03-25 | 4916 | 张星 | 施工 | B | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 山西省建设监理有限公司 | 晋中红星美凯龙房地产开发有限公司 | 2019-03-28 | 180.32 | 监理 | B |
施工图审查
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 6758.51 | 64858.41 | 2019-04-22 | B |
| 2 | -- | -- | 4916 | 64858.41 | 2019-04-24 | B |
| 3 | -- | -- | 4916 | 64858.41 | 2019-04-22 | B |
| 4 | -- | -- | 6758.51 | 64858.41 | 2019-04-24 | B |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



