建设单位
深圳市坪山区马峦街道办事处(中共深圳市坪山区马峦街道工作委员会)
总投资(万元)
500.48
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
其他
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省深圳市坪山区
具体地点:--
项目编号
4403101907250502
省级项目编号
4403101802029912
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2018-440317-48-01-704222
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 设计企业 | 00000000-0 | -- |
| 2 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 施工企业 | 00000000-0 | 张怡 |
| 3 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 勘察企业 | 00000000-0 | -- |
| 4 | 圣弘建设股份有限公司 | 监理企业 | 00000000-0 | 王龙柱 |
| 5 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | -- | 91440300192482699N | 王源 |
| 6 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | -- | 91440300772711953B | 谷爱民 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 2018-01-10 | 通过 | -- | B |
| 1 | 王源 | -- | 主要设计人 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 4403101907250502-TX-001 |
| 2 | 谷爱民 | -- | 图审机构项目负责人 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 4403101907250502-TX-001 |
| 3 | 王源 | -- | 项目负责人 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 4403101907250502-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 2018-01-10 | 通过 | -- | B |
| 1 | 王源 | -- | 主要设计人 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 4403101907250502-TX-001 |
| 2 | 谷爱民 | -- | 图审机构项目负责人 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 4403101907250502-TX-001 |
| 3 | 王源 | -- | 项目负责人 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 4403101907250502-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 圣弘建设股份有限公司 | 374.63 | -- | 2018-10-16 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



