建设单位
上海绿地城北置业有限公司
总投资(万元)
400005
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
576441.7
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市嘉定区
具体地点:--
项目编号
3101141011080101
省级项目编号
1002JD0179
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
嘉发改项(2010)192号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 南通锦国建设有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 2 | 上海康爱住宅施工安装有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 3 | 上海华之杰幕墙装饰工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 4 | 建基建设集团有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 5 | 上海远盛建设工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 6 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 勘察 | -- | -- |
| 7 | 上海建腾建筑工程监理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 8 | 上海名昊防水工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 9 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 上海工程勘察设计有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2017-04-28 | 302.01 | 韩玉峰 | 施工 | A | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海康爱住宅施工安装有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2011-11-12 | 6.6 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海康爱住宅施工安装有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2012-07-28 | 4 | 施工分包 | D |
| 3 | 上海友来门窗有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2012-10-22 | 335.69 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海华之杰幕墙装饰工程有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2012-11-12 | 222.9 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海名昊防水工程有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2011-11-30 | 30 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海工程勘察设计有限公司 | 上海绿地城北置业有限公司 | 2010-11-15 | 2882 | 设计 | D |
| 7 | 上海大丘财福建筑机械设备租赁有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2017-05-01 | 12 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海君研建筑劳务有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2017-05-31 | 5000 | 施工劳务 | D |
| 9 | 上海世灵实业有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2017-12-25 | 9 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海住安建筑装饰工程公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 2018-12-01 | 198 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海虹核工程审图有限公司 | 2017-03-14 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海虹核工程审图有限公司 | 2017-03-14 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 上海建腾建筑工程监理有限公司 | 302.01 | 1057.8 | 2017-09-29 | A |
| 2 | -- | -- | 28521.82 | 121370.05 | 2011-11-21 | A |
| 3 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 上海建腾建筑工程监理有限公司 | 98 | -- | 2019-10-23 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | -- | 576441.70 | A |



