建设单位
上海虹桥城镇投资建设发展有限公司
总投资(万元)
6306.12
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
拆除
数据等级
A
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市闵行区
具体地点:--
项目编号
3101121805229905
省级项目编号
1802MH0192
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
闵虹府批[2018]20号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 监理企业 | 13232961-7 | 赵玉春 |
| 2 | 上海都市建筑设计有限公司 | 设计企业 | 72949337-2 | -- |
| 3 | 上海华业建设集团有限公司 | 施工企业 | 77763859-9 | 姚建中 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海都市建筑设计有限公司 | 2018-09-11 | 216.8 | -- | 设计 | A | 上海宁信建设工程咨询有限公司 |
| 2 | 上海华业建设集团有限公司 | 2019-01-16 | 5298.34 | 姚建中 | 施工 | A | 上海宁信建设工程咨询有限公司 |
| 3 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 2019-04-15 | 132 | 赵玉春 | 监理 | A | 上海宁信建设工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海华业建设集团有限公司 | 上海虹桥城镇投资建设发展有限公司 | 2019-01-28 | 5298.34 | 施工总包 | D |
| 2 | 上海都市建筑设计有限公司 | 上海虹桥城镇投资建设发展有限公司 | 2018-10-09 | 216.8 | 设计 | D |
| 3 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 上海虹桥城镇投资建设发展有限公司 | 2019-04-11 | 132 | 监理 | D |
| 4 | 上海佰擎市政工程有限公司 | 上海华业建设集团有限公司 | 2019-06-17 | 1589.5 | 施工劳务 | D |
| 5 | 上海京藤建设工程(集团)有限公司 | 上海华业建设集团有限公司 | 2019-08-02 | 1158.41 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海禹铭建设集团有限公司 | 上海华业建设集团有限公司 | 2019-07-06 | 186.09 | 施工分包 | D |
| 7 | 中企凯澳集团有限公司 | 上海华业建设集团有限公司 | 2019-07-10 | 201.98 | 施工分包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海华业建设集团有限公司 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 5298.34 | -- | 2019-05-14 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



