建设单位
颍上县房地产管理局
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
安徽省阜阳市颍上县
具体地点:--
项目编号
3412261407140101
省级项目编号
34122614071401
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 施工企业 | 14894086-7 | 韩立祥 |
| 2 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 15239399-0 | 耿杰 |
| 3 | 广东核力工程勘察院 | 勘察企业 | 73297805-5 | -- |
| 4 | 安徽寰宇建设工程咨询有限公司 | 监理企业 | 74089198-8 | 王志强 |
| 5 | 苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司 | 设计企业 | 75588378-8 | -- |
| 6 | 红旗渠建设集团有限公司 | 施工企业 | 79064737-7 | 王增力 |
| 7 | 山西六建集团有限公司 | 施工企业 | 911400001100142863 | 张海涛 |
| 8 | 苏州苏大建筑规划设计有限责任公司 | 设计企业 | 91320594091508407T | -- |
| 9 | 中建国际工程有限公司 | 施工企业 | 91340100149145267M | 宋中元 |
| 10 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 91340100152393990Y | 耿杰 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 5 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 6 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 7 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 8 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 9 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 10 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 2 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 3 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 4 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 5 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 6 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 7 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 8 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 9 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
| 10 | 安徽省施工图审查有限公司 | -- | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 红旗渠建设集团有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 4775.88 | 30259.8 | 2016-05-06 | C |
| 2 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 安徽寰宇建设工程咨询有限公司 | 3930.33 | 25215 | 2015-10-13 | C |
| 3 | 安徽方圆建设有限公司 | 安徽寰宇建设工程咨询有限公司 | 4763 | 30258 | 2016-01-15 | C |
| 4 | 中建国际工程有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 3850.82 | 25215 | 2016-01-28 | C |
| 5 | 山西六建集团有限公司 | -- | 3375.99 | 11700.2 | 2019-04-22 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



