建设单位
长沙市轨道交通集团有限公司
总投资(万元)
300000
项目类别
给水
工程用途
市政基础设施工程
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
湖南省-长沙市-岳麓区
具体地点:--
项目编号
4301001511270201
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 湖南省第三工程有限公司 | 2015-11-27 | 25000 | 杨为 | 施工 | B | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 |
| 2 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 2019-03-21 | 9293.3 | 左佳鑫 | 施工 | B | 湖南国联招标有限公司 |
| 3 | 中建五局第三建设有限公司 | 2019-04-04 | 6714.9 | 黄智 | 施工 | B | 湖南国联招标有限公司 |
| 4 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 2018-01-12 | 793.72 | -- | 监理 | B | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 |
| 5 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 2018-04-17 | 584.94 | -- | 监理 | B | 河南省信人工程造价咨询有限公司 |
| 6 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 2018-01-04 | 49947.96 | 胡普忠 | 施工 | B | 湖南国联招标有限公司 |
| 7 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 2019-03-18 | 7616.31 | 刘小俊 | 施工 | B | 湖南新泉工程造价咨询有限公司 |
| 8 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 | 2019-03-21 | 8561.06 | 侯治强 | 施工 | B | -- |
| 9 | 中铁建设集团有限公司 | 2019-03-21 | 6995.44 | 曹仕辉 | 施工 | B | 湖南国联招标有限公司 |
| 10 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 2016-03-15 | 3268.16 | -- | 监理 | B | 湖南三湘工程管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中铁四局集团机电设备安装有限公司 | -- | 2019-07-01 | 8518.31 | 施工总包 | D |
| 2 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 | -- | 2019-07-01 | 8561.06 | 施工总包 | D |
| 3 | 中咨工程管理咨询有限公司 | -- | 2016-07-25 | 3268.16 | 监理 | B |
| 4 | 湖南长顺项目管理有限公司 | -- | 2018-04-19 | 793.72 | 监理 | B |
| 5 | 中建五局土木工程有限公司 | -- | 2015-12-29 | 88031.2 | 施工分包 | B |
| 6 | 湖南红星建设有限公司 | -- | 2016-03-26 | 1812.8 | 施工分包 | B |
| 7 | 湖南沙坪装饰有限公司 | -- | 2019-05-16 | 9946.81 | 施工分包 | D |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | -- | 2016-04-29 | 236885.24 | 施工总包 | B |
| 9 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | -- | 2019-09-18 | 806.91 | 监理 | D |
| 10 | 湖南长顺项目管理有限公司 | -- | 2016-07-28 | -- | 监理 | B |
施工图审查
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 1307.5462 | -- | 2019-02-25 | -- |
| 2 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | 2018-10-22 | -- |
| 3 | -- | -- | 236885.24 | -- | 2019-12-02 | B |
| 4 | -- | -- | 6714.9 | -- | 2019-12-18 | B |
| 5 | -- | -- | 2755.74 | -- | 2019-12-18 | B |
| 6 | -- | -- | 249922.11 | -- | 2021-06-16 | B |
| 7 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 1307.5462 | -- | 2019-02-25 | -- |
| 8 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | 2018-10-22 | -- |
| 9 | -- | -- | 249922.11 | -- | 2021-06-16 | B |
| 10 | -- | -- | 6714.9 | -- | 2019-12-18 | B |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



