建设单位
上海地产北方建设有限公司
总投资(万元)
176730
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
278067.56
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3101080902030101
省级项目编号
0901ZB0004
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
闸发改投(2009)8号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海信达工程建设监理有限公司 | 上海地产北方建设有限公司 | 2009-03-20 | 323.18 | 监理 | D |
| 2 | 上海为林绿化景观有限公司 | 上海地产北方建设有限公司 | 2011-02-15 | 527.29 | 施工总包 | D |
| 3 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 上海地产北方建设有限公司 | 2009-04-02 | 778.59 | 设计 | D |
| 4 | 上海市地矿建设有限责任公司 | 浙江建安实业集团股份有限公司 | 2009-04-27 | 600 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海市地矿建设有限责任公司 | 通州建总集团有限公司 | 2009-04-10 | 900 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海亚辰建筑工程有限公司 | 浙江建安实业集团股份有限公司 | 2009-05-25 | 450 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海宝达托泰工程设备安装有限公司 | 上海舜元建设(集团)有限公司 | 2009-09-14 | 6 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海华拓建筑机械安装有限公司 | 上海舜元建设(集团)有限公司 | 2009-06-22 | 7 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海永舜建筑劳务有限公司 | 上海舜元建设(集团)有限公司 | 2009-04-08 | 930 | 施工劳务 | D |
| 10 | 上海住总建筑工程有限公司 | 上海舜元建设(集团)有限公司 | 2009-07-01 | 81 | 施工分包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



