建设单位
扬州中矿建筑新材料科技有限公司
总投资(万元)
6000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
其他
数据等级
D
总面积(平方米)
12000
总长度(米):--
行政区划
江苏省扬州市仪征市
具体地点:--
项目编号
3210811509060101
省级项目编号
3210811509060101
计划开工
2015-05-01
计划竣工
2016-10-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
仪发改备【2016】15号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 扬州恒泰建设工程有限公司 | 施工企业 | 08154804-2 | 臧志柱 |
| 2 | 扬州凡程建设工程有限公司 | 施工总包 | 30225813-8 | -- |
| 3 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 施工总包 | 73574786-9 | -- |
| 4 | 仪征市四维工程管理有限公司 | 监理企业 | 74559001-7 | 肖金闯 |
| 5 | 江苏迪森建筑设计有限公司 | 勘察企业 | 75733629-4 | -- |
| 6 | 江苏迪森建筑设计有限公司 | 设计企业 | 75733629-4 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏迪森建筑设计有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2014-07-03 | 2.24 | 设计 | D |
| 2 | 江苏迪森建筑设计有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2014-05-03 | 1.95 | 勘察 | D |
| 3 | 江苏天宁建设工程有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2015-05-08 | 258 | 施工总包 | D |
| 4 | 江苏迪森建筑设计有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2018-05-21 | 10.08 | 设计 | D |
| 5 | 江苏迪森建筑设计有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2018-05-10 | 2.02 | 勘察 | D |
| 6 | 江苏迪森建筑设计有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2014-07-03 | 0.74 | 设计 | D |
| 7 | 扬州恒泰建设工程有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2018-08-09 | 700 | 施工总包 | D |
| 8 | 仪征市四维工程管理有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2018-08-09 | 7 | 监理 | D |
| 9 | 江苏迪森建筑设计有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2018-01-12 | 0.81 | 设计 | D |
| 10 | 扬州凡程建设工程有限公司 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 2016-05-07 | 91 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 2018-08-06 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 2018-08-06 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 扬州恒泰建设工程有限公司 | 仪征市四维工程管理有限公司 | 700 | 6718.24 | 2018-08-24 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-05-10 | 2016-08-10 | 91 | 1234.50 | D |
| 2 | 2015-05-10 | 2015-10-10 | 258 | 3741.25 | D |
| 3 | 2018-08-20 | 2018-11-20 | 700 | 6729.52 | D |



