建设单位
深圳市百年春投资发展有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
1
总长度(米):--
行政区划
广东省深圳市
具体地点:--
项目编号
4403011507100103
省级项目编号
4403011507100103
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 深圳市岩土工程有限公司 | 勘察企业 | 00000000-0 | -- |
| 2 | 筑博设计股份有限公司 | 设计企业 | 00000000-0 | -- |
| 3 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 施工企业 | 00000000-0 | 钟一杰 |
| 4 | 深圳市岩土工程有限公司 | 设计企业 | 00000000-0 | -- |
| 5 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 监理企业 | 00000000-0 | 黄达林 |
| 6 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 施工企业 | 19218873-X | 钟一杰 |
| 7 | 筑博设计股份有限公司 | -- | 19242082-6 | 郑国超 |
| 8 | 筑博设计股份有限公司 | -- | 19242082-6 | 林强 |
| 9 | 筑博设计股份有限公司 | -- | 19242082-6 | 何世冲 |
| 10 | 筑博设计股份有限公司 | -- | 19242082-6 | 杨九申 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 深圳市百年春投资发展有限公司,深圳市百年春投资发展有限公司,440301196508241334 | 2017-06-04 | 3370.93 | 施工劳务 | D |
| 2 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 深圳市百年春投资发展有限公司 | 2016-01-25 | 71220.14 | 施工总包 | D |
| 3 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 深圳市百年春投资发展有限公司 | 2016-05-16 | 558 | 施工劳务 | D |
| 4 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 深圳市百年春投资发展有限公司 | 2016-04-25 | 2300 | 施工劳务 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 深圳迪远工程审图有限公司 | 2015-12-21 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 周小强 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业 | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 2 | 黄勇 | -- | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 3 | 许丰 | 一级注册结构工程师-不分专业 | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 4 | 刘宇辉 | -- | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 5 | 郑勇辉 | 注册公用设备工程师(给水排水)-不分专业 | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 6 | 王月星 | -- | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 7 | 吕胜华 | 注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 8 | 杜思成 | 二级注册结构工程师-不分专业 | 主要负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 9 | 郑国超 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业 | 主要负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 10 | 郭宏伟 | -- | 主要负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 深圳迪远工程审图有限公司 | 2015-12-21 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 周小强 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业 | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 2 | 黄勇 | -- | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 3 | 许丰 | 一级注册结构工程师-不分专业 | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 4 | 刘宇辉 | -- | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 5 | 郑勇辉 | 注册公用设备工程师(给水排水)-不分专业 | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 6 | 王月星 | -- | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 7 | 吕胜华 | 注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 专业负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 8 | 杜思成 | 二级注册结构工程师-不分专业 | 主要负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 9 | 郑国超 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业 | 主要负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
| 10 | 郭宏伟 | -- | 主要负责人 | 筑博设计股份有限公司 | 4403011507100103-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 558 | -- | 2015-07-24 | D |
| 2 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 558 | 159176.23 | 2016-02-29 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-01-28 | 2019-01-27 | 71220.14 | 18366.09 | D |
| 2 | 2015-07-18 | 2015-11-14 | 9800 | 0.00 | D |



