建设单位
佛山市高明区明威医疗器械有限公司
总投资(万元)
21262.08
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米)
114280
总长度(米):--
行政区划
广东省佛山市高明区
具体地点
佛山市高明区荷城街道海天大道以东、丽中路以北
项目编号
4406082003250001
省级项目编号
4406082003250101
计划开工
2018-10-10
计划竣工
2020-10-14
建设用地规划许可证编号
地字第440608201900098号
建设工程规划许可证编号
建字第440608201900571号
立项文号
2018-440608-37-03-818157
立项级别
区县级
立项批复机关
佛山市高明区发展规划和统计局
立项批复时间
2018-08-28
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 设计企业 | 91440000190322288Y | 吴志刚 |
| 2 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | -- | 91440000190322288Y | 吴志刚 |
| 3 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 设计企业 | 91440000190322288Y | 吴志刚 |
| 4 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 勘察企业 | 91440101190433543H | 彭浩源 |
| 5 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 勘察企业 | 91440101190433543H | 彭浩源 |
| 6 | 广州市建邦地质勘察技术有限公司 | 勘察企业 | 914401110935590211 | 胡学良 |
| 7 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 施工企业 | 914406057820228529 | 黄清桂 |
| 8 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 施工企业 | 914406057820228529 | 林锦波 |
| 9 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 施工企业 | 914406057820228529 | 黄清桂 |
| 10 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 施工企业 | 914406057820228529 | 曹慧琳 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 2020-11-14 | 2638.01 | 麦燕青 | 施工 | C | -- |
| 2 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 2020-07-09 | 2020.01 | 麦燕青 | 施工 | C | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 佛山市高明区明威医疗器械有限公司 | 2020-07-11 | 2020.01 | 施工总包 | C |
| 2 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 佛山市高明区明威医疗器械有限公司 | 2020-11-14 | 2638.01 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-11-30 | 通过 | -- | C |
| 2 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-07-30 | 通过 | -- | C |
| 1 | 吴志刚 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 4406082003250001-TX-002 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-11-30 | 通过 | -- | C |
| 2 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-07-30 | 通过 | -- | C |
| 1 | 吴志刚 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 4406082003250001-TX-002 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 | 565.52 | -- | 2022-02-22 | C |
| 2 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 | 780.54 | -- | 2022-02-22 | C |
| 3 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 | 732.64 | -- | 2020-03-25 | C |
| 4 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 | 2638.01 | 20557.68 | 2020-12-08 | C |
| 5 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 | 410.19 | -- | 2020-03-26 | C |
| 6 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 | 441.69 | -- | 2020-03-26 | C |
| 7 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 | 2020.01 | 15878 | 2020-08-18 | C |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-03-28 | 2021-09-29 | 732.6369 | 9900 | C |
| 2 | 2020-03-28 | 2021-09-29 | 441.6931 | 3094.96 | C |
| 3 | 2020-03-28 | 2021-09-29 | 410.1875 | 5082 | C |
| 4 | 2020-12-08 | 2021-12-01 | 2638.01 | 20481.22 | C |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-03-28 | 2021-10-26 | 732.64 | 9900.00 | C |
| 2 | 2020-03-28 | 2021-10-26 | 441.69 | 3094.96 | C |
| 3 | 2020-03-28 | 2021-10-26 | 410.19 | 5082.00 | C |
| 4 | 2020-12-08 | 2022-01-04 | 2638.01 | 20481.22 | C |



