建设单位
上海首杨投资有限公司
总投资(万元)
552399.25
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
133271.7
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市杨浦区
具体地点:--
项目编号
3101101511020101
省级项目编号
1502YP0156
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
杨发改备【2015】68号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工企业 | 10002429-6 | 高翔 |
| 2 | 上海海达工程建设咨询有限公司 | 监理企业 | 13410937-8 | 蔡斌 |
| 3 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 勘察企业 | 14405579-9 | -- |
| 4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 施工企业 | 18376448-3 | 刘三清 |
| 5 | 上海天华建筑设计有限公司 | 设计企业 | 63086487-4 | -- |
| 6 | 上海创众工程监理有限公司 | 监理企业 | 70315595-7 | 徐志行 |
| 7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工企业 | 91110000100024296D | 高翔 |
| 8 | 上海创众工程监理有限公司 | 监理企业 | 913101137031559579 | 徐志行 |
| 9 | 上海天华建筑设计有限公司 | 设计企业 | 913101156308648744 | 黄先岳 |
| 10 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 勘察企业 | 91330200144055799J | 戚文辉 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2016-07-20 | 27194.37 | 李德海 | 施工 | A | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
| 2 | 上海创众工程监理有限公司 | 2016-07-18 | 968.41 | 徐志行 | 监理 | A | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
| 3 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 2016-03-02 | 51.24 | -- | 勘察 | A | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
| 4 | 上海天华建筑设计有限公司 | 2016-01-11 | 1371.43 | -- | 设计 | A | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海天华建筑设计有限公司 | 上海首杨投资有限公司 | 2016-01-27 | 1371.43 | 设计 | D |
| 2 | 上海创众工程监理有限公司 | 上海首杨投资有限公司 | 2016-07-19 | 968.41 | 监理 | D |
| 3 | 上海企武建设工程有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2016-08-01 | 3500 | 施工劳务 | D |
| 4 | 上海华艺幕墙系统工程有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2016-10-12 | 1700.3 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海加强建筑工程科技有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2016-08-01 | 500 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海东晓实业有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2017-06-30 | 787 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海华艺幕墙系统工程有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 2017-06-10 | 16 | 设计 | D |
| 8 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2019-06-18 | 1000 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海园林绿化科技有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2019-06-30 | 329 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海园林绿化科技有限公司 | 上海首杨投资有限公司 | 2019-06-30 | 758.64 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海成昆建筑工程咨询有限公司 | 2018-04-03 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海成昆建筑工程咨询有限公司 | 2018-03-08 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海成昆建筑工程咨询有限公司 | 2016-06-22 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海成昆建筑工程咨询有限公司 | 2017-10-11 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海成昆建筑工程咨询有限公司 | 2018-04-03 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海成昆建筑工程咨询有限公司 | 2018-03-08 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海成昆建筑工程咨询有限公司 | 2016-06-22 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海成昆建筑工程咨询有限公司 | 2017-10-11 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 上海创众工程监理有限公司 | 350 | 76.75 | 2019-04-30 | A |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 上海创众工程监理有限公司 | 27194.37 | -- | 2016-08-24 | D |
| 3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 上海海达工程建设咨询有限公司 | 20732.86 | 51368.82 | 2019-02-27 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | -1 | 133271.70 | A |



