建设单位
深圳威新软件科技园有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
1
总长度(米):--
行政区划
广东省深圳市
具体地点:--
项目编号
4403011604210103
省级项目编号
4403011604210105
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 勘察企业 | 00000000-0 | -- |
| 2 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 设计企业 | 00000000-0 | -- |
| 3 | 筑博设计股份有限公司 | 设计企业 | 00000000-0 | -- |
| 4 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 施工企业 | 19219775-9 | 张亚帝 |
| 5 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 施工企业 | 19219775-9 | 张久云 |
| 6 | 裕达建工集团有限公司 | 施工企业 | 70838553-2 | 胡归文 |
| 7 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 监理企业 | 72714176-0 | 李超凯 |
| 8 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 监理企业 | 72714176-0 | 朱社华 |
| 9 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 施工企业 | 74831577-4 | 彭虎 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳威新软件科技有限公司 | 2018-03-01 | 120560 | 施工总包 | D |
| 2 | 筑博设计股份有限公司 | 深圳威新软件科技园有限公司 | 2014-07-17 | 1667.25 | 设计 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 2017-04-13 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 深圳迪远工程审图有限公司 | 2016-10-27 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 2017-01-10 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 2017-04-13 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 深圳迪远工程审图有限公司 | 2016-10-27 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 2017-01-10 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | -- | 274212 | 2016-11-08 | D |
| 2 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | -- | 274212 | 2016-09-01 | D |
| 3 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | -- | 278703.66 | 2018-03-29 | D |
| 4 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 120560 | 278703.66 | 2018-03-29 | D |
| 5 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 120560 | 278703.66 | 2018-03-29 | D |
| 6 | 裕达建工集团有限公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | -- | 274212 | 2017-02-27 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-11-15 | 2017-03-15 | 1100 | 44368.11 | B |
| 2 | 2018-03-25 | 2020-08-25 | 120560 | 44368.11 | B |
| 3 | 2017-03-17 | 2017-09-30 | 2900 | 44368.11 | B |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2016-11-15 | 2017-03-15 | 1100 | 44368.11 | B |
| 2 | 2017-03-17 | 2021-10-29 | 2900 | 44368.11 | B |
| 3 | 2018-03-25 | 2021-10-29 | 120560 | 44368.11 | B |



