建设单位
格科半导体(上海)有限公司
总投资(万元)
1550739.5
项目类别
其他
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
136752
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市浦东新区
具体地点
上海市浦东新区上海市临港产业区,地块规划编号为【D01-03】(四至:东至新元南路以东280米西至新元南路南至万水路以南320米北至万水路)。
项目编号
3101152011190010
省级项目编号
20LGPD0216
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
310115MA1HB51W620205E2203001
立项级别
省级
立项批复机关
上海临港地区开发建设管理委员会
立项批复时间
2020-06-05
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
信息登记
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 监理企业 | 91310118132542688F | 黄晓冬 |
| 2 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 监理企业 | 91310118132542688F | 黄晓冬 |
| 3 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 勘察企业 | 91330200144055799J | 戚文辉 |
| 4 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 勘察企业 | 91330200144055799J | 戚文辉 |
| 5 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计企业 | 915101002019764990 | 邓阳 |
| 6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计企业 | 915101002019764990 | 邓阳 |
| 7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 施工企业 | 915101002019764990 | 徐洪伟 |
| 8 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 施工企业 | 915101002019764990 | 詹天宝 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 格科半导体(上海)有限公司 | 2020-10-12 | 550 | 设计 | A |
| 2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 格科半导体(上海)有限公司 | 2020-10-12 | 135930 | 施工总包 | A |
| 3 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 格科半导体(上海)有限公司 | 2020-10-30 | 278 | 监理 | A |
| 4 | 北京正和恒泰机械工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2021-01-31 | 14.17 | 施工分包 | A |
| 5 | 房屋卫士工程技术有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2021-01-15 | 50 | 施工分包 | A |
| 6 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2021-07-06 | 955 | 施工分包 | A |
| 7 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2021-07-05 | 3000 | 施工分包 | A |
| 8 | 京安工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2021-06-25 | 4100 | 施工分包 | A |
| 9 | 上海送变电工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2021-04-19 | 600 | 施工分包 | A |
| 10 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2021-01-15 | 4793.67 | 施工分包 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中船九院工程咨询有限公司 | 2020-11-10 | 通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海中船九院工程咨询有限公司 | 2020-11-10 | 通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 304 | 1545.48 | 2021-09-01 | A |
| 2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 133379.81 | 121398.85 | 2021-01-26 | A |
| 3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 2246.2 | -- | 2020-11-18 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



