建设单位
江苏雅达置业有限公司
总投资(万元)
420000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
550000
总长度(米):--
行政区划
江苏省南京市
具体地点:--
项目编号
3201251712150101
省级项目编号
3201251712150101
计划开工
2017-12-10
计划竣工
2021-06-30
建设用地规划许可证编号
0
建设工程规划许可证编号
0
立项文号
宁发改备[2017]17号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 施工企业 | 10110512-7 | 田征 |
| 2 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 施工企业 | 13305799-1 | 李明 |
| 3 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 设计企业 | 13488458-5 | -- |
| 4 | 江苏建科岩土工程勘察设计有限公司 | 勘察企业 | 57592657-6 | -- |
| 5 | 北京百强新兴建设工程有限公司 | 施工企业 | 66314145-3 | 刘海涛 |
| 6 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 勘察 | 71409086-1 | -- |
| 7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 监理企业 | 72008517-X | 吴秀红 |
| 8 | 南京公正工程监理有限公司 | 监理企业 | 72177193-X | 李大生 |
| 9 | 江苏诚凯工程管理有限公司 | 监理 | MA1MK20Q-6 | 武凌凤 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 江苏诚凯工程管理有限公司 | 2020-03-30 | 50 | 武凌凤 | 监理 | D | 苏美达国际技术贸易有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 南京公正工程监理有限公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2018-07-06 | 178 | 监理 | D |
| 2 | 江苏建科岩土工程勘察设计有限公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2018-04-10 | 13.84 | 勘察 | D |
| 3 | 江苏建科岩土工程勘察设计有限公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2017-11-10 | 63.03 | 勘察 | D |
| 4 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2018-07-06 | 15893.68 | 施工总包 | D |
| 5 | 北京百强新兴建设工程有限公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2018-09-07 | 17730.64 | 施工总包 | D |
| 6 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2019-03-25 | 177.27 | 设计 | D |
| 7 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2018-09-26 | 4.4 | 设计 | D |
| 8 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2019-01-16 | 45.61 | 勘察 | D |
| 9 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2018-07-31 | 449.34 | 设计 | D |
| 10 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏雅达置业有限公司 | 2019-06-30 | 2.2 | 设计 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2018-07-03 | 不通过 | 4 | D |
| 2 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2018-07-06 | 不通过 | 1 | D |
| 3 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2018-10-08 | 不通过 | 1 | D |
| 4 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2018-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2019-04-29 | 不通过 | 10 | D |
| 6 | 南京市江宁区住建工程设计文件审查中心 | 2019-05-29 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 南京市高淳区建设工程施工图设计审查中心 | 2020-01-19 | 不通过 | 1 | D |
| 8 | 南京市高淳区建设工程施工图设计审查中心 | 2021-01-11 | 不通过 | 2 | C |
| 9 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2021-07-28 | 不通过 | -- | C |
| 10 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2021-09-23 | 不通过 | 4 | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2018-07-03 | 不通过 | 4 | D |
| 2 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2018-07-06 | 不通过 | 1 | D |
| 3 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2018-10-08 | 不通过 | 1 | D |
| 4 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2018-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2019-04-29 | 不通过 | 10 | D |
| 6 | 南京市江宁区住建工程设计文件审查中心 | 2019-05-29 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 南京市高淳区建设工程施工图设计审查中心 | 2020-01-19 | 不通过 | 1 | D |
| 8 | 南京市高淳区建设工程施工图设计审查中心 | 2021-01-11 | 不通过 | 2 | C |
| 9 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2021-07-28 | 不通过 | -- | C |
| 10 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 2021-09-23 | 不通过 | 4 | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 南京公正工程监理有限公司 | 15893.68 | -- | 2018-07-13 | B |
| 2 | 北京百强新兴建设工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 8546.94 | 47483.4 | 2018-09-29 | D |
| 3 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 南京公正工程监理有限公司 | 11646.36 | 63874.07 | 2018-08-07 | D |
| 4 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 15893.68 | 79041.37 | 2018-07-13 | D |
| 5 | 北京百强新兴建设工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 4374.4 | 42783.6 | 2018-11-28 | D |
| 6 | 北京百强新兴建设工程有限公司 | 南京公正工程监理有限公司 | 4809.3 | 47037.1 | 2018-11-28 | D |
| 7 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 南京公正工程监理有限公司 | 8546.94 | -- | 2018-09-29 | B |
| 8 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 南京公正工程监理有限公司 | 3093.38 | -- | 2019-04-29 | B |
| 9 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 南京公正工程监理有限公司 | 4773.37 | -- | 2019-04-29 | B |
| 10 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 南京公正工程监理有限公司 | 11646.36 | -- | 2018-08-07 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-12-18 | 2020-10-28 | 15893.68 | 605.43 | C |
| 2 | 2018-08-08 | 2020-10-27 | 11646.36 | 4206.89 | C |
| 3 | 2018-08-08 | 2020-10-26 | 11646.36 | 3294.79 | C |
| 4 | 2018-08-08 | 2020-10-27 | 11646.36 | 1733.68 | C |
| 5 | 2018-08-08 | 2020-10-26 | 11646.36 | 2345.85 | C |
| 6 | 2018-08-08 | 2020-10-27 | 11646.36 | 3305.32 | C |
| 7 | 2018-08-08 | 2020-10-27 | 11646.36 | 2751.28 | C |
| 8 | 2018-08-08 | 2020-10-28 | 11646.36 | 3774.42 | C |
| 9 | 2018-08-08 | 2020-10-27 | 11646.36 | 2745.72 | C |
| 10 | 2017-12-18 | 2020-10-28 | 15893.68 | 133.20 | C |



