建设单位
武汉世茂新城房地产开发有限公司
总投资(万元)
17000
项目类别:--
工程用途
房屋建筑工程
建设性质:--
数据等级:--
总面积(平方米)
103054.5
总长度(米):--
行政区划
湖北省-武汉市-蔡甸区
具体地点:--
项目编号
4201141009210102
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
蔡发改投资[2010]58号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海中建建筑设计院有限公司 | 设计单位 | -- | 无 |
| 2 | 中南勘察设计院集团有限公司 | 勘察单位 | -- | 无 |
| 3 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 | 监理单位 | -- | 无 |
| 4 | 上海中建建筑设计院有限公司 | 设计单位 | -- | 无 |
| 5 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 施工单位 | -- | 郭海光 |
| 6 | 中南勘察设计院集团有限公司 | 勘察单位 | -- | 无 |
| 7 | 上海中建建筑设计院有限公司 | 设计单位 | -- | 无 |
| 8 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 施工单位 | -- | 郭海光 |
| 9 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 | 监理单位 | -- | 无 |
| 10 | 中南勘察设计院集团有限公司 | 勘察单位 | -- | 无 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 2011-05-03 | 11454.52 | 邹东学 | 施工 | -- | 武汉市亚泰工程建设项目管理有限责任公司 |
| 2 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 2011-05-03 | 2608.16 | 蔡爽 | 施工 | -- | 武汉市亚泰工程建设项目管理有限责任公司 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 2016-08-19 | 通过 | -- | -- |
| 2 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 2011-05-12 | 通过 | -- | -- |
| 3 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 2011-05-12 | 通过 | -- | -- |
| 4 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 2010-10-21 | 通过 | -- | -- |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 2608.159 | 12044.22 | -- | -- |
| 2 | -- | -- | 6948 | 32437.49 | -- | -- |
| 3 | -- | -- | 346.016 | 2885.28 | -- | C |
| 4 | -- | -- | 11454.516 | 53966.64 | -- | -- |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |
| 2 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |
| 3 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |
| 4 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |
| 5 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |
| 6 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |
| 7 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |
| 8 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |
| 9 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |
| 10 | 2011-05-12 | 2014-06-23 | -- | -- | C |



