建设单位
--
总投资(万元)
160
项目类别
其他
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
四川省成都市
具体地点:--
项目编号
5101011108249901
省级项目编号
51000D2011011
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 宜宾诚展建设有限责任公司 | 2011-08-24 | 513.59 | -- | 施工 | D | 自行招标 |
| 2 | 浙江广俊建设工程有限公司 | 2011-08-24 | 1303.36 | -- | 施工 | D | 自行招标 |
| 3 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 2011-08-24 | -- | -- | 勘察 | D | 自行招标 |
| 4 | 山西省建设监理有限公司 | 2011-08-24 | -- | -- | 监理 | D | 自行招标 |
| 5 | 四川鼎能建设(集团)有限公司 | 2011-08-24 | 13997.38 | -- | 施工 | D | 自行招标 |
| 6 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 2011-08-24 | 467 | -- | 工程总承包 | D | 自行招标 |
| 7 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 2011-08-24 | 160 | -- | 设计 | D | 自行招标 |
| 8 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 2011-08-24 | 8861.65 | -- | 施工 | D | 自行招标 |
| 9 | 四川华远建设工程有限公司 | 2011-08-24 | 266.66 | -- | 施工 | D | 自行招标 |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



