建设单位
上海闵行城市建设投资开发有限公司
总投资(万元)
71555
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
道路
建设性质
扩建
数据等级
A
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市闵行区
具体地点:--
项目编号
3101121211130201
省级项目编号
1202MH0343
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
闵发改投审[2012]48号、闵发改投审[2012]61号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 施工企业 | 13303165-2 | 任延涛 |
| 2 | 上海敦煌市政工程建设有限公司 | 施工企业 | 13330709-X | 石锦洲 |
| 3 | 上海闵行市政建设有限公司 | 施工企业 | 13330740-1 | 江宝志 |
| 4 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 13370267-1 | 陈大囡 |
| 5 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 13370267-1 | 吴维明 |
| 6 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | 监理企业 | 63034422-X | 曹晓忠 |
| 7 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 设计企业 | 78189933-7 | -- |
| 8 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 勘察企业 | 78189933-7 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | 2014-11-06 | 215.99 | 曹晓忠 | 监理 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 2 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 2014-11-06 | 7939.26 | 杨勇 | 施工 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | 上海闵行城市建设投资开发有限公司 | 2014-12-02 | 215.99 | 监理 | D |
| 2 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 上海闵行城市建设投资开发有限公司 | 2014-11-25 | 132.77 | 监理 | D |
| 3 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 上海闵行城市建设投资开发有限公司 | 2014-12-08 | 134.09 | 监理 | D |
| 4 | 上海闵行市政建设有限公司 | 上海闵行城市建设投资开发有限公司 | 2014-12-12 | 4093.59 | 施工总包 | D |
| 5 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 上海闵行城市建设投资开发有限公司 | 2014-12-02 | 7939.26 | 施工总包 | D |
| 6 | 上海宾宏建筑安装工程有限公司 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 2015-09-01 | 295 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海敦煌市政工程建设有限公司 | 上海闵行城市建设投资开发有限公司 | 2015-02-27 | 4153.94 | 施工总包 | D |
| 8 | 上海超新建筑安装工程有限公司 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 2015-04-01 | 2900 | 施工劳务 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海敦煌市政工程建设有限公司 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 4153.94 | -- | 2017-07-14 | A |
| 2 | 上海闵行市政建设有限公司 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 4093.59 | -- | 2017-07-14 | A |
| 3 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | 7939.26 | -- | 2017-04-07 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



