建设单位
深圳市金碧房地产开发有限公司
总投资(万元)
1
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
1
总长度(米):--
行政区划
广东省深圳市
具体地点:--
项目编号
4403011705080101
省级项目编号
4403011705080101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 深圳地质建设工程公司 | 勘察企业 | 00000000-0 | -- |
| 2 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 设计企业 | 00000000-0 | -- |
| 3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 施工企业 | 18376448-3 | 刘扬华 |
| 4 | 深圳地质建设工程公司 | 勘察企业 | 19219574-5 | -- |
| 5 | 深圳地质建设工程公司 | -- | 19219574-5 | 刘大海 |
| 6 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 施工企业 | 19220347-7 | 王平 |
| 7 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 监理企业 | 19224403-3 | 杨才兵 |
| 8 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | -- | 67381505-2 | 卢美南 |
| 9 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | -- | 67381505-2 | 刘一森 |
| 10 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | -- | 67381505-2 | 邱兆平 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市金碧房地产开发有限公司 | 2017-10-15 | 40000 | 施工总包 | D |
| 2 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 深圳市金碧房地产开发有限公司 | 2017-08-01 | 1008.08 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 2017-08-21 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 2017-09-27 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 王毅 | -- | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-001 |
| 2 | 陆相君 | -- | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 3 | 王毅 | -- | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 4 | 邱兆平 | 注册电气工程师(发输变电)-不分专业 | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 5 | 卢美南 | -- | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 6 | 高红丽 | -- | 主要负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 7 | 刘一森 | -- | 主要负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 8 | 杜雅婧 | 注册监理工程师-市政公用工程,注册监理工程师-房屋建筑工程,注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 图审机构审查人 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 9 | 王英姿 | -- | 图审机构审查人 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 10 | 王巍 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业 | 图审机构审查人 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 2017-08-21 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 2017-09-27 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 王毅 | -- | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-001 |
| 2 | 陆相君 | -- | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 3 | 王毅 | -- | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 4 | 邱兆平 | 注册电气工程师(发输变电)-不分专业 | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 5 | 卢美南 | -- | 专业负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 6 | 高红丽 | -- | 主要负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 7 | 刘一森 | -- | 主要负责人 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 8 | 杜雅婧 | 注册监理工程师-市政公用工程,注册监理工程师-房屋建筑工程,注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 图审机构审查人 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 9 | 王英姿 | -- | 图审机构审查人 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
| 10 | 王巍 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业 | 图审机构审查人 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 4403011705080101-TX-002 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 40000 | 242294 | 2017-10-17 | D |
| 2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 40000 | 239447.75 | 2017-12-08 | D |
| 3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 40000 | 239447.75 | 2017-12-08 | D |
| 4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 40000 | 239447.75 | 2017-12-08 | D |
| 5 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 40000 | 239447.75 | 2017-12-08 | D |
| 6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 40000 | 239447.75 | 2017-12-08 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-10-15 | 2019-10-15 | 40000 | 33383.03 | B |
| 2 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 1008.0817 | 33383.03 | B |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-10-15 | 2019-10-15 | 40000 | 33383.03 | B |
| 2 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 1008.08 | 33383.03 | B |



