建设单位
北京兆泰置地(集团)有限公司
总投资(万元)
4751.55
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质:--
数据等级
A
总面积(平方米)
31677
总长度(米):--
行政区划
北京市朝阳区
具体地点:--
项目编号
1101050802040104
省级项目编号
AP20082175
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号
2008规(朝)建字0028号
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | -- | 70020398-4 | 苏宁 |
| 2 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | -- | 70020398-4 | 宋鸿金 |
| 3 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | -- | 70020398-4 | 韩志刚 |
| 4 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | -- | 70020398-4 | 苏尧熙 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 北京筑都方圆建筑设计有限公司 | 2008-02-04 | 通过 | -- | A |
| 1 | 韩志刚 | -- | 专业负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
| 2 | 苏尧熙 | -- | 专业负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
| 3 | 宋鸿金 | -- | 专业负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
| 4 | 苏宁 | -- | 专业负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
| 5 | 苏尧熙 | -- | 项目负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 北京筑都方圆建筑设计有限公司 | 2008-02-04 | 通过 | -- | A |
| 1 | 韩志刚 | -- | 专业负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
| 2 | 苏尧熙 | -- | 专业负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
| 3 | 宋鸿金 | -- | 专业负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
| 4 | 苏宁 | -- | 专业负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
| 5 | 苏尧熙 | -- | 项目负责人 | 水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 | 1101050802040104-TX-001 |
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



