建设单位
绥滨县华祥城市发展有限公司
总投资(万元)
6177.04
项目类别
居住建筑配套工程
工程用途
市政基础设施工程
建设性质
扩建
数据等级:--
总面积(平方米)
109550
总长度(米):--
行政区划
黑龙江省-鹤岗市-绥滨县
具体地点:--
项目编号
2304221707070217
省级项目编号:--
计划开工
2017-08-24
计划竣工
2017-10-15
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
绥发改发[2017]22号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 绥滨县恒厦建筑有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 鹤岗市城德建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 鹤岗市财达建筑有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 黑龙江省银鹤建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 中建龙江建设工程集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 绥滨县恒厦建筑有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 7 | 中建龙江建设工程集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 绥滨县恒厦建筑有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 9 | 鹤岗市城德建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 鹤岗市财达建筑有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2018-01-29 | 750000 | -- | 设计 | -- | 北京泛华国金工程咨询有限公司 |
| 2 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2018-01-29 | 1480000 | -- | 设计 | -- | 北京泛华国金工程咨询有限公司 |
| 3 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2018-01-29 | 1000000 | -- | 设计 | -- | 北京泛华国金工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2017-08-15 | 45.4 | 监理 | -- |
| 2 | 中建龙江建设工程集团有限公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2017-08-15 | 1264.8 | 施工总包 | -- |
| 3 | 鹤岗市财达建筑有限责任公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2017-08-18 | 1463.23 | 施工总包 | -- |
| 4 | 诚泰项目管理有限公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2017-08-16 | 41.37 | 监理 | -- |
| 5 | 鹤岗市城德建筑工程有限责任公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2017-08-18 | 1105 | 施工总包 | -- |
| 6 | 黑龙江省银鹤建筑工程有限公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2017-08-24 | 1208 | 施工总包 | -- |
| 7 | 中天设计集团有限公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2018-05-23 | 75 | 设计 | -- |
| 8 | 黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2017-09-28 | 18.68 | 设计 | -- |
| 9 | 绥滨县恒厦建筑有限公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2017-08-18 | 1105 | 施工总包 | -- |
| 10 | 黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司 | 绥滨县华祥城市发展有限公司 | 2017-07-10 | 46.32 | 设计 | -- |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 大庆四德建设工程施工图审查有限公司 | -- | 不通过 | -- | -- |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 1208 | -- | 2017-11-06 | -- |
| 2 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 1105 | -- | 2017-11-02 | -- |
| 3 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 1463.23 | -- | 2017-11-03 | -- |
| 4 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 1264.8 | -- | 2017-11-02 | -- |
| 5 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 1105 | -- | 2017-11-02 | -- |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-08-24 | 2019-03-18 | 1208 | -- | -- |
| 2 | 2017-08-24 | 2019-03-18 | 1463.23 | -- | -- |
| 3 | 2017-08-24 | 2019-03-18 | 1264.8 | -- | -- |
| 4 | 2017-08-24 | 2019-03-18 | 1105 | -- | -- |
| 5 | 2017-08-24 | 2019-03-18 | 1105 | -- | -- |



