建设单位
苏州中吴实业发展有限公司
总投资(万元)
20000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
54000
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市吴中区
具体地点:--
项目编号
3205061905150001
省级项目编号
3205011905080106
计划开工
2019-08-31
计划竣工
2021-08-31
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
吴中发改备[2019]18号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 设计企业 | 13769093-8 | -- |
| 2 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 勘察企业 | 13771171-9 | -- |
| 3 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 施工企业 | 62839731-4 | 燕韦韦 |
| 4 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 施工分包 | 71746883-1 | -- |
| 5 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 74558063-6 | 孙全斌 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 苏州中吴实业发展有限公司 | 2019-05-04 | 8.5 | 勘察 | D |
| 2 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 苏州中吴实业发展有限公司 | 2019-04-28 | 100 | 设计 | D |
| 3 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 2019-08-25 | 480 | 施工分包 | D |
| 4 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 苏州中吴实业发展有限公司 | 2019-06-26 | 110 | 监理 | D |
| 5 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 苏州中吴实业发展有限公司 | 2019-07-29 | 9359.31 | 施工总包 | D |
| 6 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 苏州中吴实业发展有限公司 | 2022-04-29 | 116.6 | 施工总包 | C |
| 7 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 苏州中吴实业发展有限公司 | 2022-04-06 | 20 | 监理 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心 | 2019-08-02 | 不通过 | 1 | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市吴中区建筑工程施工图审查中心 | 2019-08-02 | 不通过 | 1 | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 116.6 | -- | 2022-05-27 | C |
| 2 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 9359.31 | 53835.86 | 2019-09-02 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-08-08 | 2021-04-07 | 9359.3058 | 53848.68 | C |
| 2 | 2019-08-25 | 2021-05-21 | 480 | 0 | C |
| 3 | 2022-05-27 | 2022-07-01 | 116.6 | 0 | C |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-09-02 | 2021-07-12 | 706 | 4450.00 | C |
| 2 | 2019-09-02 | 2021-07-12 | 512 | 4462.82 | C |
| 3 | 2019-09-02 | 2022-04-29 | 920 | 5828.08 | C |
| 4 | 2019-09-02 | 2022-04-29 | 760 | 4450.00 | C |
| 5 | 2019-09-02 | 2022-04-29 | 550 | 3520.76 | C |
| 6 | 2019-09-02 | 2022-04-29 | 760 | 4450.00 | C |
| 7 | 2019-09-02 | 2022-04-29 | 900 | 5827.97 | C |
| 8 | 2019-09-02 | 2022-04-29 | 550 | 3520.76 | C |
| 9 | 2019-09-02 | 2022-07-19 | 2900 | 17324.54 | C |



