建设单位
苏州中吴绿能科技有限公司
总投资(万元)
100000
项目类别
其他
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
23248
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市
具体地点:--
项目编号
3205922101120002
省级项目编号
3205922010279902
计划开工
2021-03-31
计划竣工
2023-03-31
建设用地规划许可证编号
320582202022023
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2020-320552-26-03-564130
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 奥福科技有限公司 | 设计 | 10119421-1 | -- |
| 2 | 奥福科技有限公司 | 设计企业 | 10119421-1 | -- |
| 3 | 苏州超博建设工程有限公司 | 施工企业 | 32127797-5 | 杨秀明 |
| 4 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 勘察企业 | 71746883-1 | -- |
| 5 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 74558063-6 | 戴明雄 |
| 6 | 苏州超博建设工程有限公司 | 施工总包 | 91320506321277975L | -- |
| 7 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 勘察 | 91320508717468831G | -- |
| 8 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 监理 | 91320508745580636N | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 苏州中吴绿能科技有限公司 | 2020-06-03 | 8.5 | 勘察 | D |
| 2 | 奥福科技有限公司 | 苏州中吴绿能科技有限公司 | 2020-03-04 | 206 | 设计 | D |
| 3 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 苏州中吴绿能科技有限公司 | 2021-12-13 | 100 | 监理 | C |
| 4 | 奥福科技有限公司 | 苏州中吴绿能科技有限公司 | 2020-03-04 | 206 | 设计 | C |
| 5 | 苏州超博建设工程有限公司 | 苏州中吴绿能科技有限公司 | 2020-11-25 | 10480 | 施工总包 | C |
| 6 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 苏州中吴绿能科技有限公司 | 2020-06-03 | 8.5 | 勘察 | C |
| 7 | 苏州开普岩土工程有限公司 | 苏州中吴绿能科技有限公司 | 2021-01-18 | 13 | 勘察 | C |
| 8 | 江苏中新机电工程有限公司 | 苏州超博建设工程有限公司 | 2021-12-13 | 260 | 施工分包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2020-10-30 | 通过 | -- | A |
| 2 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2020-12-22 | 不通过 | 1 | B |
| 3 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2020-12-23 | 不通过 | 1 | B |
| 4 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2020-12-23 | 不通过 | 1 | B |
| 5 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2021-03-11 | 不通过 | -- | C |
| 6 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2021-04-06 | 不通过 | 1 | C |
| 7 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2021-04-06 | 不通过 | 2 | C |
| 8 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2021-04-06 | 不通过 | -- | C |
| 9 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2022-06-21 | 不通过 | 2 | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2020-10-30 | 通过 | -- | A |
| 2 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2020-12-22 | 不通过 | 1 | B |
| 3 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2020-12-23 | 不通过 | 1 | B |
| 4 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2020-12-23 | 不通过 | 1 | B |
| 5 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2021-03-11 | 不通过 | -- | C |
| 6 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2021-04-06 | 不通过 | 1 | C |
| 7 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2021-04-06 | 不通过 | 2 | C |
| 8 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2021-04-06 | 不通过 | -- | C |
| 9 | 张家港市新东方工程设计文件审查中心 | 2022-06-21 | 不通过 | 2 | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 7430 | 22431.64 | 2021-04-23 | C |
| 2 | 苏州超博建设工程有限公司 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 6668 | 19807.69 | 2020-12-25 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2021-01-01 | 2022-10-01 | 11800 | 28514.82 | C |
| 2 | 2021-12-13 | 2022-11-30 | 260 | 0 | C |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2021-04-30 | 2023-02-01 | 7430 | 22431.64 | C |



