建设单位
珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
其他
数据等级
D
总面积(平方米)
83839.24
总长度(米):--
行政区划
江苏省南通市如皋市
具体地点:--
项目编号
3206821703220103
省级项目编号
3206821703220101
计划开工
2017-04-01
计划竣工
2017-12-30
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
皋行审备32068220170015
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 南通市戴庄建筑安装工程有限公司 | 施工总包 | 13860815-8 | -- |
| 2 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 设计 | 25142118-4 | -- |
| 3 | 如皋市规划建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 46776642-1 | -- |
| 4 | 江苏华铁项目管理有限公司 | 监理 | 68219467-3 | -- |
| 5 | 南通市精诚建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 71151937-8 | 陶国成 |
| 6 | 南通市双甸建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | 73070941-7 | 刘必忠 |
| 7 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 勘察 | 73443006-9 | -- |
| 8 | 如皋市岩土工程勘测有限公司 | 勘察企业 | 74132140-X | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司 | 2017-03-28 | 7 | 勘察 | D |
| 2 | 江苏华铁项目管理有限公司 | 珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司 | 2017-09-22 | 56.16 | 监理 | D |
| 3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司 | 2017-02-15 | 95 | 设计 | D |
| 4 | 南通市双甸建筑安装工程有限公司 | 珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司 | 2014-12-02 | 1700 | 施工总包 | D |
| 5 | 南通市戴庄建筑安装工程有限公司 | 珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司 | 2017-09-18 | 22539.97 | 施工总包 | D |
| 6 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司 | 2018-08-10 | 4 | 设计 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 如皋市皋城建设工程施工图审查中心 | 2017-06-08 | 不通过 | 4 | D |
| 2 | 如皋市皋城建设工程施工图审查中心 | 2017-06-08 | 不通过 | 3 | D |
| 3 | 如皋市皋城建设工程施工图审查中心 | 2017-06-28 | 不通过 | 3 | D |
| 4 | 如皋市皋城建设工程施工图审查中心 | 2019-04-26 | 不通过 | 1 | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 如皋市皋城建设工程施工图审查中心 | 2017-06-08 | 不通过 | 4 | D |
| 2 | 如皋市皋城建设工程施工图审查中心 | 2017-06-08 | 不通过 | 3 | D |
| 3 | 如皋市皋城建设工程施工图审查中心 | 2017-06-28 | 不通过 | 3 | D |
| 4 | 如皋市皋城建设工程施工图审查中心 | 2019-04-26 | 不通过 | 1 | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 南通市双甸建筑安装工程有限公司 | 南通市精诚建设项目管理有限公司 | 1700 | 19413.77 | 2017-09-19 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-09-28 | 2022-07-08 | 22539.97 | 73233.50 | C |



