建设单位
安徽中万田地产有限公司
总投资(万元)
13690
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
安徽省-阜阳市-阜南县
具体地点:--
项目编号
3412251910280001
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计单位 | -- | -- |
| 2 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 勘察单位 | -- | -- |
| 3 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计单位 | -- | -- |
| 4 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 勘察单位 | -- | -- |
| 5 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计单位 | -- | -- |
| 6 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 勘察单位 | -- | -- |
| 7 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计单位 | -- | -- |
| 8 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 勘察单位 | -- | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
| 2 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
| 3 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
| 4 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
| 5 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
| 6 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
| 7 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
| 8 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
| 9 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
| 10 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | -- | 通过 | -- | -- |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 8973.3 | 65578.7 | 2019-11-25 | -- |
| 2 | -- | -- | 3616.6 | 27291.4 | 2019-12-22 | C |
| 3 | -- | -- | 1304.599 | 10520.96 | 2020-05-14 | C |
| 4 | -- | -- | 2706.02 | 20329.75 | 2020-07-22 | C |
| 5 | -- | -- | 2007.4297 | 16665.17 | 2020-11-16 | C |
| 6 | -- | -- | 9876.4148 | 62246.9 | 2020-12-28 | C |
| 7 | -- | -- | 13690 | 103066.16 | 2021-02-24 | C |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-10-04 | 2022-03-21 | 1822.18 | 13204.24 | C |
| 2 | 2019-11-04 | 2021-12-12 | 1035.5792 | 7816.56 | C |
| 3 | 2019-09-25 | 2021-09-14 | 1772.99 | 12847.77 | C |
| 4 | 2019-10-04 | 2022-03-21 | 1002 | 7539.21 | C |
| 5 | 2019-10-04 | 2022-03-21 | 993.5 | 7475.3 | C |
| 6 | 2019-10-04 | 2022-03-21 | 1691.9 | 12260.19 | C |
| 7 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | 735.0156 | 12251.99 | C |
| 8 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | 735.0156 | 5547.38 | C |
| 9 | 2019-11-21 | 2021-11-10 | 1110.3506 | 8380.08 | C |
| 10 | 2020-10-04 | 2022-05-30 | 690.3452 | 5567.3 | C |



