建设单位
托克逊县教育局
总投资(万元)
480.89
项目类别
市政基础设施工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
152330.19
总长度(米):--
行政区划
新疆维吾尔自治区
具体地点:--
项目编号
6521231508030201
省级项目编号
652123201510300201
计划开工
2015-08-25
计划竣工
2015-11-15
建设用地规划许可证编号
地字第【2015】033号
建设工程规划许可证编号
建字第【2015】068号
立项文号:--
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 新疆筑铭建筑规划设计有限责任公司 | 设计企业 | 072238448 | -- |
| 2 | 新疆工程建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 67929212-5 | 刘军 |
| 3 | 托克逊县建银建筑有限责任公司 | 施工企业 | 72231873-1 | 王建 |
| 4 | 乌鲁木齐市银河建筑勘察设计院有限公司 | 勘察企业 | 72234842-0 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 托克逊县建银建筑有限责任公司 | 托克逊县教育局 | 2015-08-23 | 480.89 | 施工总包 | D |
| 2 | 新疆工程建设项目管理有限公司 | 托克逊县教育局 | 2015-08-27 | -- | 监理 | D |
| 3 | 乌鲁木齐市银河建筑勘察设计院有限公司 | 托克逊县教育局 | 2015-08-18 | -- | 勘察 | D |
| 4 | 新疆筑铭建筑规划设计有限责任公司 | 托克逊县教育局 | 2015-08-19 | -- | 设计 | D |
| 5 | 托克逊县建银建筑有限责任公司 | 托克逊县教育局 | 2015-08-25 | 480.89 | 施工总包 | D |
| 6 | 乌鲁木齐市银河建筑勘察设计院有限公司 | 托克逊县教育局 | 2015-08-25 | -- | 勘察 | D |
| 7 | 新疆工程建设项目管理有限公司 | 托克逊县教育局 | 2015-08-25 | -- | 监理 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 托克逊县建银建筑有限责任公司 | 新疆工程建设项目管理有限公司 | 480.89 | 152330.18 | 2015-10-30 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



