建设单位
新疆寅亨房地产开发有限责任公司
总投资(万元)
1633.54
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
9582.4
总长度(米):--
行政区划
新疆维吾尔自治区石河子市
具体地点:--
项目编号
6590011501160101
省级项目编号
659001201504140101
计划开工
2014-04-17
计划竣工
2014-12-17
建设用地规划许可证编号
师国土资函[2012]字第186-187号
建设工程规划许可证编号
石北建工程[2014]181-188号
立项文号:--
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 设计企业 | 19032228-8 | -- |
| 2 | 石河子北泉将建筑安装工程有限责任公司 | 施工企业 | 23108160-2 | 卢洪涛 |
| 3 | 石河子中勘勘察设计院(有限公司) | 勘察企业 | 73445426-3 | -- |
| 4 | 新疆三正建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 73445488-8 | 李新华 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 石河子北泉将建筑安装工程有限责任公司 | 新疆寅亨房地产开发有限责任公司 | 2015-02-05 | 1633.54 | 施工总包 | D |
| 2 | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 新疆寅亨房地产开发有限责任公司 | 2015-02-01 | -- | 设计 | D |
| 3 | 新疆三正建设项目管理有限公司 | 新疆寅亨房地产开发有限责任公司 | 2015-02-09 | -- | 监理 | D |
| 4 | 石河子中勘勘察设计院(有限公司) | 新疆寅亨房地产开发有限责任公司 | 2015-01-31 | -- | 勘察 | D |
| 5 | 石河子北泉将建筑安装工程有限责任公司 | 新疆寅亨房地产开发有限责任公司 | 2014-04-17 | 1633.54 | 施工总包 | D |
| 6 | 新疆三正建设项目管理有限公司 | 新疆寅亨房地产开发有限责任公司 | 2014-04-17 | -- | 监理 | D |
| 7 | 石河子中勘勘察设计院(有限公司) | 新疆寅亨房地产开发有限责任公司 | 2014-04-17 | -- | 勘察 | D |
| 8 | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 新疆寅亨房地产开发有限责任公司 | 2014-04-17 | -- | 设计 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 石河子北泉将建筑安装工程有限责任公司 | 新疆三正建设项目管理有限公司 | 1633.54 | 9582.4 | 2015-04-14 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



