建设单位
汕头市公安局潮南分局
总投资(万元)
1002.74
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
公共建筑
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省汕头市潮南区
具体地点
汕头市潮南区仙城镇仙门城村、雷岭镇鹅地村
项目编号
4405142012240001
省级项目编号
4405142012230101
计划开工
2020-10-25
计划竣工
2021-10-24
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2019-440514-92-01-079461
立项级别
区县级
立项批复机关
潮南区发展和改革局
立项批复时间
2020-06-08
资金来源:--
国有资金出资比例
100
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广东省粤东地质工程勘察有限公司 | 勘察企业 | 914405001927255583 | 叶国民 |
| 2 | 广东南华建设集团有限公司 | 施工企业 | 91440500192936304A | 卢仕忠 |
| 3 | 广东南华建设集团有限公司 | 施工企业 | 91440500192936304A | 卢俊宏 |
| 4 | 广东南华建设集团有限公司 | 施工企业 | 91440500192936304A | 吴培洲 |
| 5 | 广东南华建设集团有限公司 | 施工企业 | 91440500192936304A | 王瑞佳 |
| 6 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | -- | 91440500231719223D | 陈顺发 |
| 7 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 设计企业 | 91440500231719223D | 陈顺发 |
| 8 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 监理企业 | 91440513722918921L | 吴少波 |
| 9 | 广东建询工程咨询有限公司 | -- | 9144051575785610XU | 郑建东 |
| 10 | 广东建询工程咨询有限公司 | -- | 9144051575785610XU | 李良 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 广东南华建设集团有限公司 | 2020-09-24 | 802.63 | 王瑞佳 | 施工 | C | 广东凯信工程造价咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东南华建设集团有限公司 | 汕头市公安局潮南分局 | 2020-10-15 | 802.63 | 施工总包 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 2020-08-24 | 通过 | -- | C |
| 1 | 李良 | -- | 图审机构审定人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405142012240001-TX-001 |
| 2 | 郑建东 | -- | 图审机构审查人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405142012240001-TX-001 |
| 3 | 李良 | -- | 图审机构项目负责人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405142012240001-TX-001 |
| 4 | 陈顺发 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 4405142012240001-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 2020-08-24 | 通过 | -- | C |
| 1 | 李良 | -- | 图审机构审定人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405142012240001-TX-001 |
| 2 | 郑建东 | -- | 图审机构审查人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405142012240001-TX-001 |
| 3 | 李良 | -- | 图审机构项目负责人 | 广东建询工程咨询有限公司 | 4405142012240001-TX-001 |
| 4 | 陈顺发 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 4405142012240001-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 广东南华建设集团有限公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 802.63 | 2525.84 | 2020-12-23 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



