建设单位
合盛硅业(鄯善)有限公司
总投资(万元)
163892.39
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
66602
总长度(米):--
行政区划
新疆维吾尔自治区
具体地点:--
项目编号
6521221810120002
省级项目编号
652122201806270101
计划开工
2018-07-10
计划竣工
2019-01-30
建设用地规划许可证编号
地字第6521222012458
建设工程规划许可证编号
建字第652122201882075,建字第652122201882074,建字第652122201882073
立项文号
吐地发改产环【2015】003号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中化二建集团有限公司 | 施工总包 | 11001373-4 | -- |
| 2 | 中化二建集团有限公司 | 施工企业 | 11001373-4 | 苏舟 |
| 3 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 施工总包 | 15022837-7 | -- |
| 4 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 施工企业 | 15022837-7 | 王家友 |
| 5 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 施工企业 | 17064411-6 | 高宏华 |
| 6 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 施工总包 | 17064411-6 | -- |
| 7 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 施工总包 | 20580426-4 | -- |
| 8 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 勘察企业 | 22090589-9 | -- |
| 9 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 勘察 | 22090589-9 | -- |
| 10 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 设计 | 22866553-5 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 东华工程科技股份有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2018-06-29 | 1800 | 设计 | D |
| 2 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2018-06-28 | 45.69 | 勘察 | D |
| 3 | 东华工程科技股份有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2017-12-01 | 1800 | 设计 | C |
| 4 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2018-02-02 | 45.69 | 勘察 | C |
| 5 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2018-02-01 | 40 | 勘察 | C |
| 6 | 东华工程科技股份有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2017-12-01 | 1800 | 设计 | C |
| 7 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2018-02-02 | 45.69 | 勘察 | C |
| 8 | 东华工程科技股份有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2017-12-01 | 1800 | 设计 | C |
| 9 | 东华工程科技股份有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2017-12-01 | 1800 | 设计 | C |
| 10 | 东华工程科技股份有限公司 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 2017-12-01 | 1800 | 设计 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2018-08-17 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2018-08-17 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-26 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-27 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-07-10 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-07-10 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2018-08-17 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2018-08-17 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-26 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-21 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-02-27 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-07-10 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 | 2019-07-10 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 山东昊华工程管理有限公司 | 813 | 4339.4 | 2018-09-26 | D |
| 2 | 新疆金宝建设有限责任公司 | 山东昊华工程管理有限公司 | 316 | 6236 | 2019-09-23 | D |
| 3 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 山东昊华工程管理有限公司 | 789 | 25488.5 | 2019-09-23 | D |
| 4 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 山东昊华工程管理有限公司 | 813 | 11254 | 2019-09-23 | D |
| 5 | 中化二建集团有限公司 | 山东昊华工程管理有限公司 | 768 | 14610.3 | 2019-09-23 | D |
| 6 | -- | -- | 2000 | -- | 2020-06-30 | C |
| 7 | -- | -- | 2000 | -- | 2020-11-27 | C |
| 8 | -- | -- | 500 | -- | 2020-11-27 | C |
| 9 | -- | -- | 500 | -- | 2020-06-30 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



