建设单位
上海奉贤南桥新城建设发展有限公司
总投资(万元)
139782
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
71700
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市奉贤区
具体地点:--
项目编号
3101201706120101
省级项目编号
1702FX0185
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪奉发改[2017]199号、沪奉发改[2017]351号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海建工四建集团有限公司 | 施工企业 | 13232822-7 | 赵斌 |
| 2 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 设计企业 | 13263379-0 | -- |
| 3 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 勘察企业 | 13263379-0 | -- |
| 4 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 监理企业 | 63141398-7 | 刘时君 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2018-06-21 | 3679.9 | 吴荣停 | 其他 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 2 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 2018-07-16 | 12798.64 | 苏海龙 | 其他 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 3 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2017-09-19 | 98212.73 | 赵斌 | 施工 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 4 | 上海凯宁建筑服务有限公司 | 2017-09-19 | 98212.73 | 赵斌 | 施工 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 5 | 上海园林绿化建设有限公司 | 2017-09-19 | 98212.73 | 赵斌 | 施工 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 6 | 上海市地矿建设有限责任公司 | 2017-09-19 | 98212.73 | 赵斌 | 施工 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 7 | 上海华信建筑劳务有限公司 | 2017-09-19 | 98212.73 | 赵斌 | 施工 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 8 | 上海共强建筑劳务有限公司 | 2017-09-19 | 98212.73 | 赵斌 | 施工 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 9 | 上海先荣建筑劳务有限公司 | 2017-09-19 | 98212.73 | 赵斌 | 施工 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
| 10 | 上海云辉建筑工程有限公司 | 2017-09-19 | 98212.73 | 赵斌 | 施工 | A | 上海万国建设工程项目管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海市地矿建设有限责任公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2017-11-20 | 1346 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海华信建筑劳务有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 2018-01-08 | 722.78 | 施工劳务 | D |
| 3 | 上海市安装工程集团有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2018-06-19 | 2096.87 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海凯宁建筑服务有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 2018-08-20 | 3060 | 施工劳务 | D |
| 5 | 上海共强建筑劳务有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2018-09-26 | 175.15 | 施工劳务 | D |
| 6 | 上海共强建筑劳务有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2018-10-24 | 68 | 施工劳务 | D |
| 7 | 上海云辉建筑工程有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2018-10-24 | 36.81 | 施工劳务 | D |
| 8 | 上海先荣建筑劳务有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2019-01-03 | 87.52 | 施工劳务 | D |
| 9 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 2018-08-27 | 200 | 设计 | D |
| 10 | 上海园林绿化建设有限公司 | 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 | 2019-04-25 | 2063.32 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2017-11-03 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2018-07-18 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2018-04-20 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2017-11-03 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2018-07-18 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2018-04-20 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海建工四建集团有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 94501.33 | 71298.61 | 2017-11-10 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | -- | 0.00 | A |



