建设单位
上海松江新城投资建设集团有限公司
总投资(万元)
24627.69
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
57216.97
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市松江区
具体地点:--
项目编号
3101171309170101
省级项目编号
1302SJ0234
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
松发改核(2013)112号,松发改核(2013)113号,松发改核(2013)111号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海高程工程监理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 2 | 上海明申建筑设计有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 3 | 上海建旗建筑工程设计有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 4 | 上海古松建设开发有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 上海东康建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 上海申峰工程建设监理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 7 | 上海开天建设(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 9 | 上海申峰工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 13224396-0 | 袁晓平 |
| 10 | 上海明申建筑设计有限公司 | 设计企业 | 13238070-3 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | 2014-12-05 | 60.49 | 李生发 | 监理 | A | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 2 | 上海开天建设(集团)有限公司 | 2015-01-28 | 5636.89 | 沈建华 | 施工 | A | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 3 | 上海申峰工程建设监理有限公司 | 2015-01-08 | 232.31 | 江涛 | 监理 | D | 上海新域工程建设咨询有限公司 |
| 4 | 上海高程工程监理有限公司 | 2015-01-28 | 147.94 | 喻俊乔 | 监理 | A | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 5 | 上海古松建设开发有限公司 | 2014-12-03 | 1970.07 | 庄雪丽 | 施工 | A | 上海容基工程项目管理有限公司 |
| 6 | 上海东康建筑工程有限公司 | 2015-01-07 | 6998.04 | 石磊 | 设计 | D | 上海新域工程建设咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯平公路建设工程有限公司 | 上海开天建设(集团)有限公司 | 2017-02-17 | 113.62 | -- | D |
| 2 | 上海力晟建设工程有限公司 | 上海古松建设开发有限公司 | 2015-01-05 | 69.09 | 施工分包 | D |
| 3 | 上海东康建筑工程有限公司 | 上海松江新城投资建设有限公司 | 2015-01-16 | 6998.04 | 施工总包 | D |
| 4 | 上海古松建设开发有限公司 | 上海松江新城投资建设有限公司 | 2014-12-15 | 1970.07 | 施工总包 | D |
| 5 | 上海卓企建筑发展有限公司 | 上海东康建筑工程有限公司 | 2015-04-11 | 2000 | 施工劳务 | D |
| 6 | 上海安腾防水保温工程有限公司 | 上海古松建设开发有限公司 | 2015-09-09 | 8.16 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海凯平公路建设工程有限公司 | 上海开天建设(集团)有限公司 | 2017-02-17 | 113.62 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海园林绿化建设有限公司 | 上海明申建筑设计有限公司 | 2016-03-15 | 2 | 设计 | D |
| 9 | 上海园林绿化建设有限公司 | 上海明申建筑设计有限公司 | 2016-03-15 | 2 | 设计 | D |
| 10 | 上海东平园林工程有限公司 | 上海古松建设开发有限公司 | 2016-06-10 | 24 | -- | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2014-10-11 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2014-09-26 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2016-03-16 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2015-12-07 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2014-08-01 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2014-10-11 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2014-09-26 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2016-03-16 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2015-12-07 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海汇中工程咨询有限公司 | 2014-08-01 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 6848.04 | 33346 | 2015-05-19 | A |
| 2 | -- | -- | 5536.89 | 16426.33 | 2015-04-27 | A |
| 3 | 上海开天建设(集团)有限公司 | 上海高程工程监理有限公司 | 100 | 96 | 2016-03-21 | A |
| 4 | 上海东康建筑工程有限公司 | 上海申峰工程建设监理有限公司 | 150 | 96 | 2016-07-14 | A |
| 5 | -- | -- | 1970.07 | 6410.34 | 2015-02-13 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



