建设单位
上海露香园置业有限公司
总投资(万元)
388235
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
444105
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市黄浦区
具体地点:--
项目编号
3101010804160101
省级项目编号
0802HP0024
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪发改城(2004)290号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 2 | 上海新园林实业有限公司 | -- | -- | -- |
| 3 | 南通古枫建筑工程劳务有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 4 | 上海广大基础工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 5 | 上海威煌消防工程设备有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 6 | 上海同凝建筑科技有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 7 | 上海第一建筑服务有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 8 | 上海文宇建设集团有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 9 | 无锡恒发幕墙工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 10 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 2012-09-03 | 993.37 | 王文龙 | 监理 | D | 上海机电设备招标有限公司 |
| 2 | 上海建工七建集团有限公司 | 2019-05-13 | 269.86 | 梁军 | 施工 | A | 上海机电设备招标有限公司 |
| 3 | 上海建工七建集团有限公司 | 2018-12-28 | 309.75 | 董鸽 | 施工 | A | 上海机电设备招标有限公司 |
| 4 | 上海建工七建集团有限公司 | 2012-09-06 | 49910.53 | 陆建君 | 施工 | D | 上海机电设备招标有限公司 |
| 5 | 上海建工七建集团有限公司 | 2011-04-21 | 8759.12 | 梁军 | 施工 | D | -- |
| 6 | 上海建科工程咨询有限公司 | 2011-03-29 | 234.35 | 何万民 | 监理 | D | -- |
| 7 | 上海建工七建集团有限公司 | 2016-12-26 | 38702.94 | 孙仁达 | 施工 | A | 上海机电设备招标有限公司 |
| 8 | 上海市合流工程监理有限公司 | 2016-12-26 | 349.8 | 王明铁 | 监理 | A | 上海机电设备招标有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海云飞建筑防水工程有限公司 | 上海市第七建筑有限公司 | 2012-03-29 | 25.26 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海伟阳防水装潢工程有限公司 | 上海市第七建筑有限公司 | 2011-05-06 | 126 | 施工分包 | D |
| 3 | 上海东民建筑装潢工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2012-10-12 | 49.44 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海东民建筑装潢工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2012-10-25 | 200.01 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海东民建筑装潢工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2013-12-15 | 161.48 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海三河消防工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2014-12-15 | 413.22 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海东民建筑装潢工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2017-05-05 | 233.05 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海东民建筑装潢工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2016-09-29 | 200.72 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海东民建筑装潢工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2016-06-28 | 177.73 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海东民建筑装潢工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2017-10-20 | 287.39 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2017-06-28 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-01-16 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2017-05-12 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2013-08-08 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2017-02-06 | 通过 | -- | D |
| 6 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-07 | 通过 | -- | D |
| 7 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2018-11-26 | 通过 | -- | D |
| 8 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2018-10-17 | 通过 | -- | D |
| 9 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2018-10-17 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2017-06-28 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-01-16 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2017-05-12 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2013-08-08 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2017-02-06 | 通过 | -- | D |
| 6 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-07 | 通过 | -- | D |
| 7 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2018-11-26 | 通过 | -- | D |
| 8 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2018-10-17 | 通过 | -- | D |
| 9 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2018-10-17 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海建工七建集团有限公司 | 上海市合流工程监理有限公司 | 500 | -- | 2020-11-13 | A |
| 2 | 上海建工七建集团有限公司 | -- | 8759.12 | 8688.79 | 2011-07-26 | A |
| 3 | 上海建工七建集团有限公司 | -- | 17491.2 | 39560 | 2009-09-30 | A |
| 4 | 上海建工七建集团有限公司 | -- | 45340.17 | 77698.3 | 2012-10-25 | A |
| 5 | 上海建工七建集团有限公司 | -- | 31478.37 | 105685.9 | 2011-02-14 | A |
| 6 | 上海建工七建集团有限公司 | 上海市合流工程监理有限公司 | 1228 | -- | 2017-03-07 | A |
| 7 | 上海建工七建集团有限公司 | 上海市合流工程监理有限公司 | 32674.94 | 54547 | 2017-07-14 | A |
| 8 | -- | -- | 274 | 3098 | 2014-01-06 | A |
| 9 | -- | -- | 4296.36 | -- | 2015-07-14 | A |
| 10 | 上海建工七建集团有限公司 | 上海市合流工程监理有限公司 | 4300 | 5387 | 2019-01-10 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 21228.79 | 25717.80 | A |
| 2 | -- | -- | 46944.57 | 145246.00 | A |
| 3 | -- | 2021-07-29 | -1 | 444105.00 | A |
| 4 | -- | -- | -- | 444105.00 | A |



