建设单位
厦门市城市建设发展投资有限公司
总投资(万元)
35069
项目类别
市政工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
福建省-厦门市-翔安区
具体地点
翔安区
项目编号
3502131904110202
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
厦发改审批【2019】31号
立项级别:--
立项批复机关
厦门市发展改革委员会
立项批复时间
2019-04-11
资金来源
财政投资
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中铁十八局集团有限公司 | 施工企业 | 9112000010306009X2 | 张光志 |
| 2 | 中铁十八局集团有限公司 | 施工企业 | 9112000010306009X2 | 张光志 |
| 3 | 中铁十八局集团有限公司 | 施工企业 | 9112000010306009X2 | 张光志 |
| 4 | 中铁十八局集团有限公司 | 施工企业 | 9112000010306009X2 | 张光志 |
| 5 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计企业 | 913100004250256419 | 沈祺 |
| 6 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计企业 | 913100004250256419 | 沈祺 |
| 7 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计企业 | 913100004250256419 | 沈祺 |
| 8 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 设计企业 | 913100004250256419 | 沈祺 |
| 9 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 91310101132238264H | 卜骏 |
| 10 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 91310101132238264H | 卜骏 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中铁十八局集团有限公司 | 2019-11-12 | 20429.2773 | 张光志 | 施工 | C | 北京建智达工程管理股份有限公司 |
| 2 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 2020-01-15 | 310.6708 | 姚家柏 | 监理 | C | 北京建智达工程管理股份有限公司 |
| 3 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 2021-04-07 | 450.0402 | 蔡潮胜 | -- | C | 北京建智达工程管理股份有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中铁十八局集团有限公司 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2019-12-26 | 20429.2773 | 施工总包 | D |
| 2 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2021-06-18 | 450.0402 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 福州成建施工图审查事务所 | 2020-04-17 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-03-27 | 通过 | -- | D |
| 3 | 福州成建施工图审查事务所 | 2020-04-17 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 2020-03-27 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 450.0402 | 29039 | 2021-07-19 | B |
| 2 | -- | -- | 4041.6492 | -- | 2022-05-12 | B |
| 3 | -- | -- | 16387.629 | -- | 2021-05-21 | B |
| 4 | -- | -- | 4041.6492 | -- | 2022-05-12 | B |
| 5 | -- | -- | 16387.629 | -- | 2021-05-21 | B |
| 6 | -- | -- | 450.0402 | 29039 | 2021-07-19 | B |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
暂无数据



