建设单位
国网安徽省电力有限公司阜南县供电公司
总投资(万元):--
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
安徽省阜阳市阜南县
具体地点:--
项目编号
3412252003030013
省级项目编号
3412251911050002
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 91310101132238264H | -- |
| 2 | 安徽国平中建工程有限公司 | 施工企业 | 91340100MA2RQXE30B | 董伟锋 |
| 3 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 勘察企业 | 91341200485858303B | -- |
| 4 | 安徽万博建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 91341200796424377T | 王顺顺 |
招投标
暂无数据
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 3 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 4 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 5 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 6 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 7 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 8 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 9 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
| 10 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 2019-10-08 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 安徽国平中建工程有限公司 | 安徽万博建设项目管理有限公司 | 8973.3 | 65578.7 | 2019-11-25 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



