建设单位
海南州教育局
总投资(万元)
2288
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
8634
总长度(米):--
行政区划
青海省海南藏族自治州贵南县
具体地点:--
项目编号
6325251603290101
省级项目编号
6325251603290101
计划开工
2016-04-01
计划竣工
2016-08-20
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中创国际建设集团有限公司 | 施工企业 | 67575633-2 | 刘昌松 |
| 2 | 青海华鑫岩土工程勘察技术有限责任公司 | 勘察企业 | 71052851-2 | -- |
| 3 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | 71053630-1 | 李永庆 |
| 4 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | 71053630-1 | 李永庆 |
| 5 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 71275953-3 | 梁生花 |
| 6 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 设计企业 | 913101107842885078 | -- |
| 7 | 甘肃远鹏建设集团有限公司 | 设计企业 | 91620100665417775U | -- |
| 8 | 青海西部建业有限责任公司 | 施工企业 | 916300002266460318 | 袁存燕 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 青海西部建业有限责任公司 | -- | 426.01 | 刘峰 | 工程总承包 | D | -- |
| 2 | 中创国际建设集团有限公司 | -- | 894.72 | 刘昌松 | 工程总承包 | D | -- |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中创国际建设集团有限公司 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 | 897.41 | 4558 | 2016-04-07 | D |
| 2 | 青海西部建业有限责任公司 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 | 426 | 2038 | 2016-04-28 | D |
| 3 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 | 424.3 | 2038 | 2016-04-19 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



