建设单位
山西金博雅房地产开发有限公司
总投资(万元)
8383
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米)
34408.27
总长度(米):--
行政区划
山西省运城市
具体地点:--
项目编号
1408011603290101
省级项目编号
1408011603290101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号
运市规(禹)第140800201402015
建设工程规划许可证编号
运规(YD)建字第140800201603008
立项文号
运开经贸核准字【2016】1号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 监理企业 | 76712187-9 | 樊国臻 |
| 2 | 山西路晟交通建筑设计有限公司 | 设计企业 | 91140100701136832H | -- |
| 3 | 华兆控股集团运城四建有限公司 | 施工企业 | 911408003469080243 | 任新鹏 |
| 4 | 山西恺元建筑工程有限公司 | 施工企业 | 911408007701303891 | 陈强 |
| 5 | 山西天泰衡宇工程勘测有限公司 | 勘察企业 | 91140800796368934X | -- |
| 6 | 山西笃瑞达建工集团有限公司 | 施工企业 | 91140821113750481C | 卢王平 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 山西恺元建筑工程有限公司 | 2016-02-01 | 1231.13 | 陈强 | 施工 | B | -- |
| 2 | 华兆控股集团运城四建有限公司 | 2016-02-01 | 561.98 | 任新鹏 | 施工 | B | -- |
| 3 | 山西笃瑞达建工集团有限公司 | 2016-02-01 | 1154.95 | 卢王平 | 施工 | B | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 华兆控股集团运城四建有限公司 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 2016-02-01 | 561.98 | 施工总包 | B |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 山西恺元建筑工程有限公司 | 北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 1231.13 | 14211.59 | 2016-04-01 | B |
| 2 | 山西笃瑞达建工集团有限公司 | 北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 1154.95 | 14107.2 | 2016-04-01 | B |
| 3 | 华兆控股集团运城四建有限公司 | 北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 561.98 | 6089.48 | 2016-04-01 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



