建设单位
苏州市保障性住房建设有限公司
总投资(万元)
235000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑配套工程
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
290000
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市
具体地点:--
项目编号
3205011611230101
省级项目编号
3205011611220110
计划开工
2017-01-10
计划竣工
2019-01-10
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
苏发改中心[2016]249号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 10000942-4 | 周官太 |
| 2 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 勘察企业 | 13475568-7 | -- |
| 3 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司 | 设计企业 | 25138932-1 | -- |
| 4 | 深圳前海特辰科技有限公司 | 施工分包 | 32640178-7 | -- |
| 5 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 施工企业 | 46694315-8 | 朱晨熹 |
| 6 | 苏州安元建设工程有限公司 | 施工分包 | 55584344-X | -- |
| 7 | 苏州皖华建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 57259489-5 | -- |
| 8 | 苏州玖安建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 69551513-0 | -- |
| 9 | 江苏中科智能系统有限公司 | 施工分包 | 71858030-7 | -- |
| 10 | 苏州奥立克防水堵漏工程有限公司 | 施工分包 | 72054035-5 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 2019-10-29 | 4140.28 | 朱晨熹 | 施工 | D | 华建工程咨询(苏州)有限公司 |
| 2 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 2017-07-24 | 790 | 周官太 | 监理 | D | 苏州工业园区华建工程咨询服务有限公司 |
| 3 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2017-09-25 | 70269.24 | 纵榜权 | 施工 | D | 苏州工业园区华建工程咨询服务有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 苏州市保障性住房建设有限公司 | 2017-03-07 | 83.2 | 勘察 | D |
| 2 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 苏州市保障性住房建设有限公司 | 2017-08-22 | 790 | 监理 | D |
| 3 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司 | 苏州市保障性住房建设有限公司 | 2017-10-10 | 688 | 设计 | D |
| 4 | 深圳前海特辰科技有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2018-08-30 | 739.63 | 施工分包 | D |
| 5 | 江苏拓飞建设工程有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2018-07-08 | 1967.17 | 施工劳务 | D |
| 6 | 江苏拓飞建设工程有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2018-07-30 | 1695.48 | 施工劳务 | D |
| 7 | 江苏拓飞建设工程有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2018-03-30 | 1075.55 | 施工劳务 | D |
| 8 | 江苏合和机电安装工程有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2018-05-22 | 3861.54 | 施工分包 | D |
| 9 | 江苏文正工程有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2017-11-20 | 2250.7 | 施工分包 | D |
| 10 | 江苏中科智能系统有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2018-04-05 | 888.24 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2017-11-13 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2018-11-12 | 不通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2017-11-13 | 不通过 | -- | D |
| 2 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2018-11-12 | 不通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 3533.85 | 14104.71 | 2018-04-23 | D |
| 2 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 70269.24 | 249620.86 | 2017-11-24 | D |
| 3 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 4140.28 | -- | 2020-03-30 | D |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-01-16 | 2021-05-28 | 4140.2807 | 0 | B |
| 2 | 2018-06-01 | 2021-06-01 | 3861.5353 | 0 | B |
| 3 | 2017-11-28 | 2021-02-26 | 2250.6956 | 0 | B |
| 4 | 2018-07-15 | 2021-06-08 | 888.2423 | 0 | B |
| 5 | 2017-11-28 | 2020-11-30 | 192.906 | 0 | B |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-05-21 | 2021-06-22 | 4140.28 | 0.00 | B |
| 2 | 2017-11-24 | 2021-06-23 | 70269.24 | 249539.78 | B |
| 3 | 2018-04-23 | 2021-06-23 | 3533.85 | 14104.17 | B |



