建设单位
静安区教育局基建校产管理站
总投资(万元)
13490
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
扩建
数据等级
A
总面积(平方米)
2623
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市静安区
具体地点:--
项目编号
3101061506080101
省级项目编号
1302JA0039
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
静发改委(2009)111号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海申邑工程咨询有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 2 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 3 | 舜元建设(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海申邑工程咨询有限公司 | 2015-04-02 | 36.53 | 何华俊 | 监理 | A | 上海颐群建设工程咨询有限公司 |
| 2 | 舜元建设(集团)有限公司 | 2015-03-26 | 1108.82 | 王保卫 | 施工 | A | 上海颐群建设工程咨询有限公司 |
| 3 | 上海凯胜建筑工程有限公司 | 2015-03-26 | 1108.82 | 王保卫 | 施工 | A | 上海颐群建设工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯胜建筑工程有限公司 | 舜元建设(集团)有限公司 | 2015-05-24 | 18 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海永舜建筑劳务有限公司 | 舜元建设(集团)有限公司 | 2015-06-15 | 194 | 施工劳务 | D |
| 3 | 上海申邑工程咨询有限公司 | 静安区教育局基建校产管理站 | 2015-03-30 | 36.53 | 监理 | D |
| 4 | 舜元建设(集团)有限公司 | 静安区教育局基建校产管理站 | 2015-03-30 | 1108.82 | 施工总包 | D |
| 5 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 静安区教育局基建校产管理站 | 2015-01-20 | 45 | 设计 | D |
| 6 | 上海申元岩土工程有限公司 | 静安区教育局基建校产管理站 | 2014-11-20 | 7.93 | 勘察 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-04-30 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海凯迪工程咨询有限公司 | 2015-04-30 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 1108.82 | 2623 | 2015-06-12 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



