建设单位
上海莫颖置业有限公司
总投资(万元)
200000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
161880.42
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市青浦区
具体地点:--
项目编号
3101181410110101
省级项目编号
1402QP0387
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
121号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海民防建筑研究设计院有限公司 | 设计 | -- | -- |
| 2 | 上海佰楼建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 3 | 上海富声建设工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 5 | 上海市吴淞建筑机械厂有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 6 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 7 | 南通挚隆工程机械有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 8 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 设计 | 13329700-4 | -- |
| 9 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 施工分包 | 14752003-5 | -- |
| 10 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 监理企业 | 63020428-6 | 张桂刚 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海富声建设工程有限公司 | 2015-02-26 | 21720.56 | 李建平 | 施工 | A | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 |
| 2 | 上海富声建设工程有限公司 | 2015-05-20 | 48082.05 | 杜继明 | 施工 | A | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 |
| 3 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 2015-02-15 | 1171.13 | 董涛 | 监理 | A | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 |
| 4 | 上海富声建设工程有限公司 | 2016-09-01 | 1738.32 | 杜继明 | 施工 | A | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海华燕消防工程有限公司 | 上海富声建设工程有限公司 | 2015-09-21 | 810 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海华燕消防工程有限公司 | 上海富声建设工程有限公司 | 2016-05-01 | 1470 | 施工分包 | D |
| 3 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 上海莫颖置业有限公司 | 2015-03-04 | 1171.13 | 监理 | D |
| 4 | 上海佰楼建筑劳务有限公司 | 上海富声建设工程有限公司 | 2015-03-10 | 5000 | 施工劳务 | D |
| 5 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 上海莫颖置业有限公司 | 2014-12-10 | 100.93 | 勘察 | D |
| 6 | 上海佰楼建筑劳务有限公司 | 上海富声建设工程有限公司 | 2015-05-25 | 5000 | 施工劳务 | D |
| 7 | 上海勇惠建筑工程有限公司 | 上海富声建设工程有限公司 | 2015-02-14 | 295 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海华之杰幕墙装饰工程有限公司 | 上海富声建设工程有限公司 | 2015-09-13 | 666 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 2016-11-01 | 29.2 | 设计 | D |
| 10 | 上海勇惠建筑工程有限公司 | 上海富声建设工程有限公司 | 2015-05-25 | 295 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2015-04-29 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2015-03-31 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2015-06-08 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2015-04-29 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2015-03-31 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海同济协力建设工程咨询有限公司 | 2015-06-08 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 200 | -- | 2015-08-11 | A |
| 2 | -- | -- | 146.61 | -- | 2015-05-12 | A |
| 3 | -- | -- | 6971.45 | 31892.4 | 2015-07-15 | A |
| 4 | -- | -- | 10759.74 | 49457 | 2015-07-21 | A |
| 5 | 上海富声建设工程有限公司 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 48082.05 | 55321.04 | 2015-12-01 | A |
| 6 | 上海富声建设工程有限公司 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 48082.05 | 46845.51 | 2015-12-02 | A |
| 7 | 上海富声建设工程有限公司 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 1738.32 | -- | 2016-11-04 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | -- | 161880.42 | A |
| 2 | -- | -- | -- | 161880.42 | A |
| 3 | -- | -- | -- | 161880.42 | A |
| 4 | -- | -- | -- | 161880.42 | A |



