建设单位
肇庆市鼎湖业辉商贸有限公司
总投资(万元)
600
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
3398.52
总长度(米):--
行政区划
广东省肇庆市
具体地点:--
项目编号
4412871706220101
省级项目编号
4412871706220101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2016-441200-31-03-007182
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 勘察企业 | 16023035-5 | 李水明 |
| 2 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 勘察企业 | 16023035-8 | -- |
| 3 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 勘察企业 | 16023035-8 | 李水明 |
| 4 | 广州穗科建设管理有限公司 | 监理企业 | 19056903-7 | 黎纯杰 |
| 5 | 广州穗科建设管理有限公司 | 监理企业 | 19056903-7 | 杨子敬 |
| 6 | 肇庆市高要区第四建筑工程公司 | 施工企业 | 19547276-0 | 曾国恩 |
| 7 | 肇庆市高要区第四建筑工程公司 | 施工企业 | 19547276-0 | 张勇 |
| 8 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | 74185831-1 | -- |
| 9 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 设计企业 | 91440104190674005X | 李学进 |
| 10 | 广州穗科建设管理有限公司 | 监理企业 | 91440106190569037X | 杨子敬 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 肇庆市高要区第四建筑工程公司 | -- | 397.63 | 曾国恩 | 施工 | D | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 肇庆市高要区第四建筑工程公司 | 肇庆市鼎湖业辉商贸有限公司 | 2017-05-10 | 397.63 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 肇庆市建筑工程施工图审查中心站 | 2017-04-24 | 通过 | -- | D |
| 2 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 2020-08-04 | 通过 | -- | C |
| 3 | 惠州市勘协建筑工程设计咨询有限公司 | 2022-09-02 | 通过 | -- | C |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 肇庆市建筑工程施工图审查中心站 | 2017-04-24 | 通过 | -- | D |
| 2 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 2020-08-04 | 通过 | -- | C |
| 3 | 惠州市勘协建筑工程设计咨询有限公司 | 2022-09-02 | 通过 | -- | C |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 肇庆市高要区第四建筑工程公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 397.63 | 3398.52 | 2017-07-03 | C |
| 2 | 肇庆市高要区第四建筑工程公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 1233.45 | -- | 2019-08-21 | D |
| 3 | 肇庆风云建筑工程有限公司 | 广东建樑工程管理有限公司 | 196.91 | 1790.1 | 2022-11-02 | C |
| 4 | 肇庆市高要区第四建筑工程公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 1851.66 | 13226.2 | 2020-08-21 | C |
竣工验收
| 序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-06-22 | 2018-02-22 | 600 | 3398.52 | C |
| 2 | 2017-06-22 | 2021-04-22 | 397.63 | 3653.15 | C |
| 3 | 2020-08-22 | 2022-02-25 | 1851.66 | 13283.87 | C |
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2017-06-22 | 2021-07-14 | 600 | 3398.52 | C |
| 2 | 2017-06-22 | 2021-10-29 | 397.63 | 3653.15 | C |
| 3 | 2020-08-22 | 2022-03-17 | 1851.66 | 13283.87 | C |



