建设单位
江西赣江新区绿地申赣置业有限公司
总投资(万元)
11485
项目类别
房屋建筑
工程用途
装饰装修
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
江西省-赣江新区-赣江新区市辖区
具体地点
赣江新区北侧区域,金山大道以东、滨湖南路路以南,金云东路以北
项目编号
361298201910120103
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源
国有资金
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | -- | -- | 王靖 |
| 2 | 金昌建设有限公司 | -- | -- | 姜春云 |
| 3 | 金昌建设有限公司 | -- | -- | 姜春云 |
| 4 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | -- | -- | 王靖 |
| 5 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 | -- | -- | 赖安华 |
| 6 | 金昌建设有限公司 | -- | -- | 姜春云 |
| 7 | 金昌建设有限公司 | -- | -- | 姜春云 |
| 8 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | -- | -- | 王靖 |
| 9 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | -- | -- | 王靖 |
| 10 | 金昌建设有限公司 | -- | -- | 姜春云 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
| 2 | 金昌建设有限公司 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
| 3 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
| 4 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
| 5 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
| 6 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2019-11-13 | 通过 | -- | -- |
| 2 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2020-03-11 | 通过 | -- | -- |
| 3 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2020-03-11 | 通过 | -- | -- |
| 4 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2020-03-11 | 通过 | -- | -- |
| 5 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2020-03-11 | 通过 | -- | -- |
| 6 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2020-03-11 | 通过 | -- | -- |
| 7 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2020-03-11 | 通过 | -- | -- |
| 8 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2020-03-11 | 通过 | -- | -- |
| 9 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2020-03-11 | 通过 | -- | -- |
| 10 | 江西省众博工程咨询有限公司 | 2020-03-11 | 通过 | -- | -- |
施工许可
暂无数据
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-08-13 | 2020-11-05 | 87950 | 1088.01 | -- |
| 2 | 2018-12-21 | 2020-08-26 | 87950 | 726.63 | -- |
| 3 | 2018-08-13 | 2020-11-05 | 87950 | 1698.15 | -- |
| 4 | 2018-12-21 | 2020-08-26 | 87950 | 3240.37 | -- |
| 5 | 2018-08-13 | 2020-11-05 | 87950 | 2133.14 | -- |
| 6 | 2018-08-13 | 2020-11-05 | 87950 | 1861.59 | -- |
| 7 | 2018-08-13 | 2020-11-05 | 87950 | 1727.09 | -- |
| 8 | 2018-08-13 | 2020-10-28 | 87950 | 6323.77 | -- |
| 9 | 2018-08-13 | 2020-11-05 | 87950 | 1470.53 | -- |
| 10 | 2018-12-21 | 2020-08-26 | 87950 | 970.17 | -- |



