建设单位
上海侨福信息科技发展有限公司
总投资(万元)
50000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
102544
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市宝山区
具体地点:--
项目编号
3101131211130102
省级项目编号
1202BS0225
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
宝发改【2013】402号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 2 | 筑博设计股份有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海时进土石方基础工程有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2014-12-29 | 3589 | 施工分包 | D |
| 2 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 上海侨福信息科技发展有限公司 | 2014-07-08 | 849 | 监理 | D |
| 3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海侨福信息科技发展有限公司 | 2013-06-14 | 20 | 勘察 | D |
| 4 | 上海宝城建筑劳务有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2015-01-10 | 2032.39 | 施工劳务 | D |
| 5 | 上海奔发机电工程有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2015-05-14 | 60 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海兴盛消防集团有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2016-03-30 | 1355.06 | 施工分包 | D |
| 7 | 上海升发实业有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2015-11-17 | 8.4 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海建筑防水材料(集团)防水工程有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2015-09-15 | 533.81 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海奔发机电工程有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2015-09-30 | 105 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海宝城建筑劳务有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2015-09-21 | 2432.39 | 施工劳务 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-02-09 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2014-08-06 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2014-10-08 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-02-09 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2014-08-06 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2014-10-08 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 20000 | 39037.05 | 2015-04-17 | A |
| 2 | -- | -- | 20000 | 58617 | 2014-12-24 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据



